Summary
183 | hits |
326 | ↓ 43.9% |
39 | visits |
64 | ↓ 39.1% |
37 | unique IPs |
58 | ↓ 36.2% |
5.9 | hits ∕ day |
10.9 | ↓ 45.9% |
1.3 | visits ∕ day |
2.1 | ↓ 38.1% |
Content
Hits ∕ day
Pages (39) | Hits | ± |
---|
Pages d'entrée (8) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 25 | 34 | — |
Estelle Deschamp | 7 | 8 | — |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↑ 2 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 3 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 0 | 3 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 3 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Pages de sortie (18) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 14 | 15 | — |
Estelle Deschamp | 4 | 7 | — |
Estelle Deschamp | 3 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 16 |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 12 |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 4 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 3 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 1 | 5 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 1 | 4 | ↓ 12 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 4 | ↓ 15 |
Estelle Deschamp | 0 | 3 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 0 | 3 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 12 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 10 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 10 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 9 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 9 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 8 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 8 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 8 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 8 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 8 |
Visitors
Adresses IP (37) | Visits | ± |
---|
Pages viewed
Taille écrans (19) | % | ± |
---|
1440x900 | 28.4 | 8.3 | ↑ 20.1 |
1366x768 | 19.1 | 3.7 | ↑ 15.4 |
1280x720 | 9.8 | 1.8 | ↑ 8.0 |
1680x1050 | 7.1 | 4.3 | ↑ 2.8 |
1536x864 | 7.1 | 13.2 | ↓ 6.1 |
2048x1152 | 4.9 | 0.0 | new |
385x854 | 3.8 | 0.0 | new |
360x640 | 3.8 | 5.8 | ↓ 2.0 |
393x873 | 3.3 | 1.2 | ↑ 2.1 |
800x600 | 2.7 | 0.3 | ↑ 2.4 |
1920x1080 | 2.7 | 28.8 | ↓ 26.1 |
2560x1440 | 2.2 | 17.2 | ↓ 15.0 |
412x915 | 1.6 | 1.2 | ↑ 0.4 |
1260x709 | 0.5 | 0.0 | new |
393x851 | 0.5 | 0.9 | ↓ 0.4 |
360x760 | 0.5 | 0.3 | ↑ 0.2 |
2000x2000 | 0.5 | 0.6 | ↓ 0.1 |
1700x800 | 0.5 | 0.0 | new |
360x771 | 0.5 | 0.3 | ↑ 0.2 |
1600x900 | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
360x780 | 0.0 | 2.8 | ↓ 2.8 |
1280x800 | 0.0 | 1.8 | ↓ 1.8 |
360x800 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
360x720 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
424x918 | 0.0 | 0.6 | ↓ 0.6 |
412x846 | 0.0 | 0.6 | ↓ 0.6 |
1792x1120 | 0.0 | 0.3 | ↓ 0.3 |
384x857 | 0.0 | 0.3 | ↓ 0.3 |
412x869 | 0.0 | 0.3 | ↓ 0.3 |
Pays (9) | % | ± |
---|
France | 53.6 | 66.9 | ↓ 13.3 |
Fédération de Russie | 21.3 | 0.9 | ↑ 20.4 |
Inconnu | 13.1 | 5.5 | ↑ 7.6 |
Taiwan, Province de Chine | 4.9 | 0.0 | new |
USA | 3.3 | 7.4 | ↓ 4.1 |
Turquie | 2.2 | 0.0 | new |
Allemagne | 0.5 | 0.3 | ↑ 0.2 |
Japon | 0.5 | 2.8 | ↓ 2.2 |
Danemark | 0.5 | 0.0 | new |
Suède | 0.0 | 12.6 | ↓ 12.6 |
Corée, République de | 0.0 | 2.5 | ↓ 2.5 |
Belgique | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
Canada | 0.0 | 0.3 | ↓ 0.3 |
Map
Visits 1 98 |
Langues (10) | % | ± |
---|
Français (France) | 71.6 | 42.9 | ↑ 28.6 |
Français | 15.8 | 23.6 | ↓ 7.8 |
Chinois (Traditionel) | 4.9 | 0.0 | new |
Turque (Turquie) | 2.2 | 0.0 | new |
Inconnu | 2.2 | 0.3 | ↑ 1.9 |
Anglais (USA) | 1.1 | 1.8 | ↓ 0.7 |
Russe | 0.5 | 0.3 | ↑ 0.2 |
Japonais (Japon) | 0.5 | 2.8 | ↓ 2.2 |
Anglais (Royaume Unis) | 0.5 | 0.0 | new |
Allemand | 0.5 | 0.0 | new |
Suédois (Suède) | 0.0 | 12.6 | ↓ 12.6 |
Anglais | 0.0 | 7.4 | ↓ 7.4 |
Indonésien (Indonésie) | 0.0 | 5.2 | ↓ 5.2 |
Koréen (Corée, République de) | 0.0 | 2.5 | ↓ 2.5 |
Anglais (Inde) | 0.0 | 0.3 | ↓ 0.3 |
Allemand (Allemagne) | 0.0 | 0.3 | ↓ 0.3 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (10) | Visits | ± |
---|
google.com | 15 | 22 | — |
pinterest.com | 3 | 2 | ↑ 2 |
bing.com | 2 | 5 | ↓ 1 |
l.instagram.com | 1 | 1 | ↑ 11 |
ecosia.org | 1 | 0 | new |
pinterest.fr | 1 | 0 | new |
estelledeschamp.com | 1 | 4 | ↓ 4 |
ru.pinterest.com | 1 | 1 | ↓ 1 |
lens.google.com | 1 | 0 | new |
facebook.com | 1 | 2 | ↓ 5 |
com.slack | 0 | 2 | ↓ 5 |
yanikhauschild.com | 0 | 1 | ↓ 4 |
mojitobay.fr | 0 | 1 | ↓ 4 |
pinterest.se | 0 | 1 | ↓ 4 |
pinterest.jp | 0 | 1 | ↓ 4 |
pinterest.de | 0 | 1 | ↓ 4 |
google.fr | 0 | 1 | ↓ 4 |
com.pinterest | 0 | 1 | ↓ 4 |
Référents (10) | Visits | ± |
---|