Summary
412 | hits |
282 | ↑ 46.1% |
63 | visits |
49 | ↑ 28.6% |
55 | unique IPs |
44 | ↑ 25.0% |
13.7 | hits ∕ day |
9.1 | ↑ 50.5% |
2.1 | visits ∕ day |
1.6 | ↑ 31.3% |
Content
Hits ∕ day
Pages (47) | Hits | ± |
---|
Pages d'entrée (13) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 38 | 29 | — |
에스텔 데샹 | 11 | 6 | — |
Estelle Deschamp | 3 | 2 | ↑ 2 |
에스텔 데샹 | 2 | 1 | ↑ 5 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
에스텔 데샹 | 1 | 1 | ↑ 1 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
에스텔 데샹 | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Pages de sortie (26) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 15 | 7 | ↑ 1 |
에스텔 데샹 | 8 | 8 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 4 | 2 | ↑ 6 |
Estelle Deschamp | 3 | 1 | ↑ 12 |
Estelle Deschamp | 3 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 3 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 4 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 2 | 3 | ↓ 3 |
에스텔 데샹 | 2 | 2 | ↑ 1 |
에스텔 데샹 | 2 | 1 | ↑ 6 |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 2 |
Estelle Deschamp | 1 | 3 | ↓ 7 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 5 | ↓ 15 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
에스텔 데샹 | 1 | 1 | ↓ 10 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Visitors
Adresses IP (55) | Visits | ± |
---|
Pages viewed
Systèmes (4) | % | ± |
---|
Taille écrans (21) | % | ± |
---|
1440x900 | 31.3 | 2.8 | ↑ 28.5 |
1536x864 | 19.2 | 20.9 | ↓ 1.7 |
1920x1080 | 10.0 | 4.6 | ↑ 5.3 |
393x873 | 9.0 | 2.5 | ↑ 6.5 |
1280x720 | 7.5 | 16.3 | ↓ 8.8 |
1470x956 | 5.8 | 8.5 | ↓ 2.7 |
1792x1120 | 3.6 | 0.0 | new |
360x640 | 2.9 | 0.0 | new |
360x800 | 2.2 | 3.5 | ↓ 1.4 |
2560x1440 | 2.2 | 1.4 | ↑ 0.8 |
1280x800 | 1.5 | 0.0 | new |
360x740 | 1.0 | 0.0 | new |
1728x1117 | 0.7 | 0.4 | ↑ 0.4 |
1536x960 | 0.7 | 0.0 | new |
2000x2000 | 0.5 | 0.0 | new |
800x600 | 0.5 | 0.0 | new |
1050x590 | 0.5 | 0.0 | new |
384x832 | 0.2 | 0.0 | new |
1024x1024 | 0.2 | 0.0 | new |
360x760 | 0.2 | 0.0 | new |
1366x768 | 0.2 | 0.0 | new |
Pays (14) | % | ± |
---|
France | 65.5 | 63.5 | ↑ 2.1 |
Inconnu | 10.9 | 17.7 | ↓ 6.8 |
Roumanie | 7.0 | 0.0 | new |
Corée, République de | 5.6 | 0.0 | new |
USA | 4.6 | 2.5 | ↑ 2.1 |
Slovaquie | 3.4 | 0.0 | new |
Arabie Saudite | 0.7 | 0.0 | new |
Espagne | 0.7 | 0.7 | ↑ 0.02 |
Pologne | 0.2 | 0.0 | new |
Fédération de Russie | 0.2 | 0.0 | new |
Taiwan, Province de Chine | 0.2 | 0.0 | new |
Canada | 0.2 | 0.0 | new |
Allemagne | 0.2 | 0.4 | ↓ 0.1 |
Turquie | 0.2 | 0.0 | new |
Map
Visits 1 270 |
Langues (11) | % | ± |
---|
Français (France) | 68.0 | 75.5 | ↓ 7.6 |
Français | 12.1 | 5.3 | ↑ 6.8 |
Koréen (Corée, République de) | 5.6 | 0.0 | new |
Anglais (USA) | 4.4 | 3.2 | ↑ 1.2 |
Chinois (Simplifié) | 4.1 | 0.0 | new |
Anglais (Royaume Unis) | 3.4 | 14.2 | ↓ 10.8 |
Inconnu | 1.0 | 0.4 | ↑ 0.6 |
Espagnol (USA) | 0.7 | 0.4 | ↑ 0.4 |
Turque (Turquie) | 0.2 | 0.0 | new |
Allemand (Allemagne) | 0.2 | 0.0 | new |
Chinois (Traditionel) | 0.2 | 0.0 | new |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (12) | Visits | ± |
---|
google.com | 21 | 26 | — |
google.fr | 5 | 1 | ↑ 5 |
bing.com | 5 | 1 | — |
estelledeschamp.com | 3 | 3 | ↓ 2 |
l.instagram.com | 2 | 0 | new |
facebook.com | 2 | 0 | new |
pinterest.fr | 2 | 1 | ↑ 1 |
pinterest.co.uk | 1 | 0 | new |
fr.search.yahoo.com | 1 | 0 | new |
pinterest.com | 1 | 1 | ↓ 6 |
sk.pinterest.com | 1 | 0 | new |
pinterest.de | 1 | 0 | new |
Référents (14) | Visits | ± |
---|