Summary
201 | hits |
148 | ↑ 35.8% |
39 | visits |
44 | ↓ 11.4% |
37 | unique IPs |
37 | — |
6.5 | hits ∕ day |
4.9 | ↑ 32.7% |
1.3 | visits ∕ day |
1.5 | ↓ 13.3% |
Content
Hits ∕ day
Pages (45) | Hits | ± |
---|
Pages d'entrée (9) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 25 | 28 | — |
Estelle Deschamp | 6 | 7 | — |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Pages de sortie (12) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 17 | 14 | — |
Estelle Deschamp | 7 | 1 | ↑ 7 |
Estelle Deschamp | 4 | 7 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 1 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 6 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 4 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 0 | 4 | ↓ 10 |
Estelle Deschamp | 0 | 4 | ↓ 10 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 10 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 9 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 7 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 7 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 7 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 5 |
Visitors
Adresses IP (37) | Visits | ± |
---|
→ 83.114.33.4 | 3 | 0 | new |
→ 37.66.21.167 | 1 | 0 | new |
→ 97.64.19.27 | 1 | 0 | new |
→ 77.205.143.160 | 1 | 0 | new |
→ 135.19.135.25 | 1 | 0 | new |
→ 31.4.214.216 | 1 | 0 | new |
→ 91.165.204.165 | 1 | 0 | new |
→ 159.203.142.122 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.117.183 | 1 | 0 | new |
→ 77.205.142.24 | 1 | 0 | new |
→ 37.169.143.114 | 1 | 0 | new |
→ 205.169.39.13 | 1 | 0 | new |
→ 205.169.39.22 | 1 | 0 | new |
→ 193.251.162.170 | 1 | 0 | new |
→ 85.203.81.246 | 1 | 0 | new |
→ 31.15.248.210 | 1 | 0 | new |
→ 35.93.192.227 | 1 | 0 | new |
→ 37.166.106.129 | 1 | 0 | new |
→ 218.55.139.34 | 1 | 0 | new |
→ 176.158.99.126 | 1 | 0 | new |
→ 178.51.79.24 | 1 | 0 | new |
→ 81.185.161.216 | 1 | 0 | new |
→ 90.39.134.6 | 1 | 0 | new |
→ 37.67.75.216 | 1 | 0 | new |
→ 78.199.211.78 | 1 | 0 | new |
→ 90.73.135.34 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.104.4 | 1 | 0 | new |
→ 88.172.128.174 | 1 | 0 | new |
→ 34.72.176.129 | 1 | 0 | new |
→ 84.20.225.30 | 1 | 0 | new |
→ 37.67.32.57 | 1 | 1 | ↓ 15 |
→ 180.230.76.235 | 1 | 0 | new |
→ 88.169.0.166 | 1 | 0 | new |
→ 77.205.142.50 | 1 | 0 | new |
→ 205.169.39.19 | 1 | 0 | new |
→ 205.169.39.137 | 1 | 0 | new |
→ 217.109.177.2 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Taille écrans (23) | % | ± |
---|
1920x1080 | 49.8 | 17.6 | ↑ 32.2 |
1280x1024 | 21.4 | 0.7 | ↑ 20.7 |
1603x902 | 10.9 | 4.7 | ↑ 6.2 |
360x780 | 3.0 | 0.0 | new |
800x600 | 2.5 | 2.7 | ↓ 0.2 |
393x851 | 1.0 | 0.0 | new |
2048x1152 | 1.0 | 0.0 | new |
3440x1440 | 1.0 | 0.0 | new |
1536x864 | 1.0 | 2.0 | ↓ 1.0 |
1500x1000 | 1.0 | 0.0 | new |
1440x900 | 1.0 | 14.9 | ↓ 13.9 |
412x892 | 1.0 | 0.0 | new |
360x803 | 0.5 | 0.0 | new |
459x459 | 0.5 | 0.0 | new |
2560x1440 | 0.5 | 0.0 | new |
1024x1024 | 0.5 | 0.0 | new |
360x796 | 0.5 | 0.0 | new |
1792x1120 | 0.5 | 1.4 | ↓ 0.9 |
393x873 | 0.5 | 1.4 | ↓ 0.9 |
339x735 | 0.5 | 0.0 | new |
360x740 | 0.5 | 0.0 | new |
385x854 | 0.5 | 0.0 | new |
1366x768 | 0.5 | 2.0 | ↓ 1.5 |
1920x1200 | 0.0 | 20.9 | ↓ 20.9 |
1680x1050 | 0.0 | 10.8 | ↓ 10.8 |
412x915 | 0.0 | 4.7 | ↓ 4.7 |
1447x802 | 0.0 | 4.1 | ↓ 4.1 |
360x800 | 0.0 | 4.1 | ↓ 4.1 |
1512x982 | 0.0 | 1.4 | ↓ 1.4 |
384x824 | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
800x1280 | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
424x848 | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
3008x1692 | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
1920x890 | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
2195x1235 | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
1600x900 | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
1664x1110 | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
320x570 | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
873x393 | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
Pays (7) | % | ± |
---|
France | 71.6 | 70.3 | ↑ 1.4 |
Inconnu | 17.9 | 11.5 | ↑ 6.4 |
USA | 8.0 | 4.7 | ↑ 3.2 |
Corée, République de | 1.0 | 2.0 | ↓ 1.0 |
Guadeloupe | 0.5 | 0.0 | new |
Slovénie | 0.5 | 0.0 | new |
Hollande | 0.5 | 0.7 | ↓ 0.2 |
Allemagne | 0.0 | 4.7 | ↓ 4.7 |
Italie | 0.0 | 2.7 | ↓ 2.7 |
Belgique | 0.0 | 1.4 | ↓ 1.4 |
Argentine | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
Fédération de Russie | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
Royaume Unis | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
Map![](http://chart.apis.google.com/chart?chs=340x170&cht=t&chco=ffffff,d9ffd9,007700&chld=FRUSKRGPSINL&chd=t:100,11,1,1,1,1&chf=bg,s,f9f9f9&chtm=world)
Visits 1 144 |
Langues (9) | % | ± |
---|
Français (France) | 86.6 | 82.4 | ↑ 4.1 |
Espagnol (Espagne) | 7.5 | 1.4 | ↑ 6.1 |
Inconnu | 2.5 | 2.7 | ↓ 0.2 |
Chinois (Simplifié) | 1.0 | 2.0 | ↓ 1.0 |
Koréen | 0.5 | 0.7 | ↓ 0.2 |
Français (Canada) | 0.5 | 0.0 | new |
Slovène (Slovénie) | 0.5 | 0.0 | new |
Anglais (USA) | 0.5 | 1.4 | ↓ 0.9 |
Koréen (Corée, République de) | 0.5 | 1.4 | ↓ 0.9 |
Italien (Italie) | 0.0 | 3.4 | ↓ 3.4 |
Allemand (Allemagne) | 0.0 | 2.0 | ↓ 2.0 |
Français | 0.0 | 1.4 | ↓ 1.4 |
Anglais (Royaume Unis) | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
Français (Belgique) | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (7) | Visits | ± |
---|
google.com | 18 | 17 | — |
pinterest.fr | 2 | 0 | new |
pinterest.com | 2 | 2 | ↑ 1 |
estelledeschamp.com | 2 | 7 | ↓ 2 |
duckduckgo.com | 1 | 0 | new |
kr.pinterest.com | 1 | 1 | ↑ 2 |
ch.pinterest.com | 1 | 0 | new |
editions.brambram.com | 0 | 2 | ↓ 5 |
lens.google.com | 0 | 1 | ↓ 4 |
ar.pinterest.com | 0 | 1 | ↓ 4 |
pinterest.co.uk | 0 | 1 | ↓ 4 |
bing.com | 0 | 1 | ↓ 3 |
it.pinterest.com | 0 | 1 | ↓ 3 |
Référents (8) | Visits | ± |
---|