Summary
4 | hits |
10 | ↓ 60.0% |
4 | visits |
9 | ↓ 55.6% |
4 | unique IPs |
7 | ↓ 42.9% |
0.9 | hits ∕ day |
0.3 | ↑ 200% |
0.9 | visits ∕ day |
0.3 | ↑ 200% |
Estelle Deschamp
4 | hits |
10 | ↓ 60.0% |
4 | as entry page |
9 | ↓ 55.6% |
1 | as exit page |
4 | ↓ 75.0% |
25.0% | bounce rate |
44.4% | ↓ 19.4% |
25.0% | exit rate |
40.0% | ↓ 15.0% |
Content
Hits ∕ day
Pages précédentes (1) | % | ± |
---|
Entrée | 100.0 | 90.0 | ↑ 10.0 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 10.0 | ↓ 10.0 |
Pages suivantes (4) | % | ± |
---|
Sortie | 25.0 | 40.0 | ↓ 15.0 |
Estelle Deschamp | 25.0 | 30.0 | ↓ 5.0 |
Estelle Deschamp | 25.0 | 10.0 | ↑ 15.0 |
Estelle Deschamp | 25.0 | 10.0 | ↑ 15.0 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 10.0 | ↓ 10.0 |
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (4) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 1 | 4 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 2 |
Visitors
Adresses IP (4) | Visits | ± |
---|
→ 86.233.98.255 | 1 | 0 | new |
→ 86.254.182.62 | 1 | 0 | new |
→ 109.220.17.8 | 1 | 0 | new |
→ 92.182.44.195 | 1 | 0 | new |
→ 86.254.148.244 | 0 | 3 | ↓ 4 |
→ 92.92.145.247 | 0 | 1 | ↓ 4 |
→ 91.160.29.212 | 0 | 1 | ↓ 4 |
→ 109.220.41.76 | 0 | 1 | ↓ 4 |
→ 91.167.198.162 | 0 | 1 | ↓ 4 |
→ 90.91.208.62 | 0 | 1 | ↓ 4 |
→ 83.196.118.96 | 0 | 1 | ↓ 4 |
Pages viewed
Langues (2) | % | ± |
---|
Français (France) | 75.0 | 40.0 | ↑ 35.0 |
Français | 25.0 | 60.0 | ↓ 35.0 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (2) | Visits | ± |
---|
google.com | 2 | 3 | — |
mail01.orange.fr | 1 | 0 | new |
agence-captures.fr | 0 | 3 | ↓ 1 |
mail.google.com | 0 | 1 | ↓ 1 |
Référents (2) | Visits | ± |
---|