Summary
17 | hits |
33 | ↓ 48.5% |
14 | visits |
24 | ↓ 41.7% |
12 | unique IPs |
22 | ↓ 45.5% |
0.6 | hits ∕ day |
1.1 | ↓ 45.5% |
0.5 | visits ∕ day |
0.8 | ↓ 37.5% |
Content
Hits ∕ day
Pages (7) | Hits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 11 | 16 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 3 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 7 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Pages d'entrée (4) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 11 | 16 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Pages de sortie (5) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 10 | 15 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 6 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Visitors
Adresses IP (12) | Visits | ± |
---|
→ 13.64.229.66 | 3 | 0 | new |
→ 31.13.127.1 | 1 | 2 | — |
→ 3.129.67.250 | 1 | 0 | new |
→ 140.213.254.129 | 1 | 0 | new |
→ 35.93.45.54 | 1 | 0 | new |
→ 149.56.150.146 | 1 | 0 | new |
→ 167.160.71.11 | 1 | 0 | new |
→ 31.13.115.5 | 1 | 0 | new |
→ 34.222.162.83 | 1 | 0 | new |
→ 205.169.39.14 | 1 | 0 | new |
→ 13.68.23.72 | 1 | 0 | new |
→ 216.180.111.44 | 1 | 0 | new |
→ 54.191.234.250 | 0 | 2 | ↓ 12 |
→ 149.56.150.118 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 45.80.187.17 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 45.155.230.222 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 4.178.174.59 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 31.13.127.7 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 3.83.163.19 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 44.203.40.167 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 31.13.127.6 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 207.166.160.52 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 66.220.149.55 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 38.205.128.215 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 35.173.114.153 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 44.208.144.202 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 35.91.114.112 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 3.92.10.189 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 34.123.170.104 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 69.160.160.56 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 205.169.39.17 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 205.169.39.194 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 207.166.160.48 | 0 | 1 | ↓ 11 |
Pages viewed
Navigateurs (2) | % | ± |
---|
+ Chrome | 92.9 | 51.5 | ↑ 41.3 |
131.0 | 21.4 | 21.2 | ↑ 0.2 |
132.0 | 21.4 | 0.0 | new |
125.0 | 14.3 | 6.1 | ↑ 8.2 |
126.0 | 7.1 | 0.0 | new |
70.0 | 7.1 | 3.0 | ↑ 4.1 |
127.0 | 7.1 | 0.0 | new |
117.0 | 7.1 | 3.0 | ↑ 4.1 |
105.0 | 7.1 | 0.0 | new |
+ Inconnu | 7.1 | 3.0 | ↑ 4.1 |
Inconnu | 7.1 | 3.0 | ↑ 4.1 |
+ Firefox | 0.0 | 24.2 | ↓ 24.2 |
115.0 | 0.0 | 24.2 | ↓ 24.2 |
+ Safari | 0.0 | 18.2 | ↓ 18.2 |
604.1 | 0.0 | 18.2 | ↓ 18.2 |
+ Mozilla | 0.0 | 3.0 | ↓ 3.0 |
Inconnu | 0.0 | 3.0 | ↓ 3.0 |
Systèmes (4) | % | ± |
---|
Taille écrans (6) | % | ± |
---|
Langues (3) | % | ± |
---|
Anglais (USA) | 64.3 | 36.4 | ↑ 27.9 |
Inconnu | 28.6 | 30.3 | ↓ 1.7 |
Anglais (Canada) | 7.1 | 0.0 | new |
Français | 0.0 | 24.2 | ↓ 24.2 |
Anglais | 0.0 | 6.1 | ↓ 6.1 |
Français (France) | 0.0 | 3.0 | ↓ 3.0 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (1) | Visits | ± |
---|
facebook.com | 2 | 2 | ↑ 1 |
m.facebook.com | 0 | 3 | ↓ 1 |
fr.pinterest.com | 0 | 1 | — |
Référents (1) | Visits | ± |
---|