Summary
383 | hits |
233 | ↑ 64.4% |
43 | visits |
31 | ↑ 38.7% |
43 | unique IPs |
31 | ↑ 38.7% |
13.2 | hits ∕ day |
7.5 | ↑ 76.0% |
1.5 | visits ∕ day |
1.0 | ↑ 50.0% |
Content
Hits ∕ day
Pages (54) | Hits | ± |
---|
Pages d'entrée (5) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 37 | 29 | — |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Pages de sortie (19) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 11 | 8 | — |
Estelle Deschamp | 5 | 3 | ↑ 1 |
Estelle Deschamp | 3 | 1 | ↑ 11 |
Estelle Deschamp | 3 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 3 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 3 | 6 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 2 | 2 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 2 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 12 |
Visitors
Adresses IP (43) | Visits | ± |
---|
→ 37.169.81.253 | 1 | 0 | new |
→ 37.70.218.118 | 1 | 0 | new |
→ 46.193.56.152 | 1 | 0 | new |
→ 77.195.23.18 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.105.90 | 1 | 0 | new |
→ 78.241.146.194 | 1 | 0 | new |
→ 88.125.233.129 | 1 | 0 | new |
→ 81.185.136.2 | 1 | 0 | new |
→ 37.166.32.176 | 1 | 0 | new |
→ 217.128.164.38 | 1 | 0 | new |
→ 37.166.130.64 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.119.165 | 1 | 0 | new |
→ 37.169.61.226 | 1 | 0 | new |
→ 78.127.147.7 | 1 | 0 | new |
→ 79.95.86.254 | 1 | 0 | new |
→ 141.241.26.7 | 1 | 0 | new |
→ 82.125.21.193 | 1 | 0 | new |
→ 176.135.104.194 | 1 | 0 | new |
→ 88.183.141.132 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.110.201 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.119.129 | 1 | 0 | new |
→ 91.167.198.162 | 1 | 0 | new |
→ 80.214.19.211 | 1 | 0 | new |
→ 94.253.227.122 | 1 | 0 | new |
→ 91.160.51.155 | 1 | 0 | new |
→ 79.90.222.67 | 1 | 0 | new |
→ 80.215.46.6 | 1 | 0 | new |
→ 91.232.224.87 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.96.41 | 1 | 0 | new |
→ 88.170.173.203 | 1 | 0 | new |
→ 120.142.11.37 | 1 | 0 | new |
→ 37.174.30.36 | 1 | 0 | new |
→ 88.165.85.26 | 1 | 0 | new |
→ 82.126.129.166 | 1 | 0 | new |
→ 37.166.163.111 | 1 | 0 | new |
→ 80.11.152.94 | 1 | 0 | new |
→ 37.170.62.37 | 1 | 0 | new |
→ 91.166.118.112 | 1 | 0 | new |
→ 81.185.165.82 | 1 | 0 | new |
→ 81.185.168.217 | 1 | 0 | new |
→ 77.205.68.117 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.98.201 | 1 | 0 | new |
→ 93.23.17.149 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Navigateurs (3) | % | ± |
---|
Taille écrans (21) | % | ± |
---|
1440x900 | 23.3 | 19.4 | ↑ 3.9 |
1920x1080 | 11.6 | 3.2 | ↑ 8.4 |
393x873 | 7.0 | 6.5 | ↑ 0.5 |
2560x1440 | 7.0 | 3.2 | ↑ 3.8 |
360x780 | 7.0 | 6.5 | ↑ 0.5 |
412x915 | 4.7 | 0.0 | new |
360x740 | 4.7 | 0.0 | new |
384x857 | 4.7 | 0.0 | new |
1920x1200 | 2.3 | 0.0 | new |
1792x1120 | 2.3 | 0.0 | new |
1728x1117 | 2.3 | 3.2 | ↓ 0.9 |
360x800 | 2.3 | 9.7 | ↓ 7.4 |
428x926 | 2.3 | 0.0 | new |
1470x956 | 2.3 | 0.0 | new |
412x883 | 2.3 | 0.0 | new |
1366x768 | 2.3 | 6.5 | ↓ 4.1 |
1280x800 | 2.3 | 12.9 | ↓ 10.6 |
1536x864 | 2.3 | 9.7 | ↓ 7.4 |
384x854 | 2.3 | 0.0 | new |
414x896 | 2.3 | 0.0 | new |
412x892 | 2.3 | 3.2 | ↓ 0.9 |
Pays (5) | % | ± |
---|
France | 67.4 | 58.1 | ↑ 9.4 |
Inconnu | 25.6 | 32.3 | ↓ 6.7 |
Royaume Unis | 2.3 | 0.0 | new |
Croatie | 2.3 | 0.0 | new |
Corée, République de | 2.3 | 3.2 | ↓ 0.9 |
Map
Visits 1 29 |
Langues (6) | % | ± |
---|
Français (France) | 74.4 | 71.0 | ↑ 3.5 |
Français | 11.6 | 19.4 | ↓ 7.7 |
Anglais (USA) | 7.0 | 0.0 | new |
Anglais (Royaume Unis) | 2.3 | 6.5 | ↓ 4.1 |
Chinois (Traditionel) | 2.3 | 0.0 | new |
Koréen (Corée, République de) | 2.3 | 3.2 | ↓ 0.9 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Référents (2) | Visits | ± |
---|
→ https://www.google.com/ | 41 | 31 | — |
→ https://www.google.com | 2 | 0 | new |