Summary
0 | hits |
9 | — |
0 | visits |
5 | — |
0 | unique IPs |
5 | — |
0.0 | hits ∕ day |
0.3 | — |
0.0 | visits ∕ day |
0.2 | — |
Content
Hits ∕ day
Pages (0) | Hits | ± |
---|
Pages d'entrée (0) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (0) | Visits | ± |
---|
Visitors
Adresses IP (0) | Visits | ± |
---|
→ 103.143.161.19 | 0 | 1 | — |
→ 38.140.251.146 | 0 | 1 | — |
→ 223.39.188.108 | 0 | 1 | — |
→ 211.234.180.156 | 0 | 1 | — |
→ 178.144.128.78 | 0 | 1 | — |
Pages viewed
Navigateurs (0) | % | ± |
---|
Taille écrans (0) | % | ± |
---|
Pays (0) | % | ± |
---|
Inconnu | 0.0 | 60.0 | ↓ 60.0 |
USA | 0.0 | 20.0 | ↓ 20.0 |
Corée, République de | 0.0 | 20.0 | ↓ 20.0 |
Map![](http://chart.apis.google.com/chart?chs=340x170&cht=t&chco=ffffff,d9ffd9,007700&chld=&chd=t:&chf=bg,s,f9f9f9&chtm=world)
Visits 0 0 |
Langues (0) | % | ± |
---|
Koréen (Corée, République de) | 0.0 | 40.0 | ↓ 40.0 |
Chinois (Simplifié) | 0.0 | 20.0 | ↓ 20.0 |
Anglais (USA) | 0.0 | 20.0 | ↓ 20.0 |
Italien (Italie) | 0.0 | 20.0 | ↓ 20.0 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Référents (0) | Visits | ± |
---|