Summary
2 | hits |
2 | — |
1 | visits |
2 | ↓ 50.0% |
1 | unique IPs |
2 | ↓ 50.0% |
0.1 | hits ∕ hour |
0.1 | — |
0.0 | visits ∕ hour |
0.1 | — |
Content
Hits ∕ hour
Pages (2) | Hits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↓ 1 |
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (1) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Visitors
Adresses IP (1) | Visits | ± |
---|
→ 37.170.80.107 | 1 | 0 | new |
→ 90.50.64.159 | 0 | 1 | ↓ 1 |
→ 13.64.229.66 | 0 | 1 | ↓ 1 |
Pages viewed
Map
Visits 0 0 |
Langues (1) | % | ± |
---|
Français (France) | 100.0 | 0.0 | new |
Français | 0.0 | 50.0 | ↓ 50.0 |
Anglais (USA) | 0.0 | 50.0 | ↓ 50.0 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (1) | Visits | ± |
---|
google.com | 1 | 0 | new |
Référents (1) | Visits | ± |
---|
→ https://www.google.com/ | 1 | 0 | new |