Summary
2 | hits |
6 | ↓ 66.7% |
2 | visits |
5 | ↓ 60.0% |
2 | unique IPs |
5 | ↓ 60.0% |
0.1 | hits ∕ hour |
0.3 | ↓ 66.7% |
0.1 | visits ∕ hour |
0.2 | ↓ 50.0% |
Content
Hits ∕ hour
Pages précédentes (1) | % | ± |
---|
Entrée | 100.0 | 100.0 | — |
Pages suivantes (1) | % | ± |
---|
Sortie | 100.0 | 60.0 | ↑ 40.0 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 20.0 | ↓ 20.0 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 20.0 | ↓ 20.0 |
Pages suivantes (1) | % | ± |
---|
Sortie | 100.0 | 60.0 | ↑ 40.0 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 20.0 | ↓ 20.0 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 20.0 | ↓ 20.0 |
Pages de sortie (1) | Visits | ± |
---|
Visitors
Adresses IP (2) | Visits | ± |
---|
→ 86.233.98.255 | 1 | 0 | new |
→ 176.149.136.130 | 1 | 0 | new |
→ 79.95.86.224 | 0 | 1 | ↓ 2 |
→ 92.143.245.59 | 0 | 1 | ↓ 2 |
→ 86.241.18.61 | 0 | 1 | ↓ 2 |
→ 90.62.47.138 | 0 | 1 | ↓ 2 |
→ 217.119.181.219 | 0 | 1 | ↓ 2 |
Pages viewed
Navigateurs (1) | % | ± |
---|
Systèmes (2) | % | ± |
---|
Taille écrans (2) | % | ± |
---|
Map![](http://chart.apis.google.com/chart?chs=340x170&cht=t&chco=ffffff,d9ffd9,007700&chld=FR&chd=t:100&chf=bg,s,f9f9f9&chtm=world)
Visits 1 1 |
Langues (1) | % | ± |
---|
Français (France) | 100.0 | 66.7 | ↑ 33.3 |
Français | 0.0 | 33.3 | ↓ 33.3 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (0) | Visits | ± |
---|
agence-captures.fr | 0 | 2 | — |
mail01.orange.fr | 0 | 1 | — |
google.com | 0 | 1 | — |
Référents (0) | Visits | ± |
---|