Summary
22 | hits |
16 | ↑ 37.5% |
21 | visits |
12 | ↑ 75.0% |
20 | unique IPs |
11 | ↑ 81.8% |
0.7 | hits ∕ day |
0.5 | ↑ 40.0% |
0.7 | visits ∕ day |
0.4 | ↑ 75.0% |
Content
Hits ∕ day
Pages (2) | Hits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 21 | 13 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Pages d'entrée (2) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 20 | 12 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Pages précédentes (2) | % | ± |
---|
Entrée | 95.2 | 92.3 | ↑ 2.9 |
Estelle Deschamp | 4.8 | 0.0 | new |
Visitors
Adresses IP (20) | Visits | ± |
---|
→ 2.205.36.232 | 2 | 0 | new |
→ 91.171.190.152 | 1 | 0 | new |
→ 84.65.112.81 | 1 | 0 | new |
→ 83.42.131.146 | 1 | 0 | new |
→ 78.242.137.198 | 1 | 0 | new |
→ 65.154.226.171 | 1 | 0 | new |
→ 185.81.55.204 | 1 | 0 | new |
→ 93.3.186.225 | 1 | 0 | new |
→ 205.169.39.132 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.105.211 | 1 | 0 | new |
→ 149.56.150.18 | 1 | 0 | new |
→ 81.65.108.6 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.104.238 | 1 | 0 | new |
→ 78.240.225.1 | 1 | 0 | new |
→ 86.200.87.253 | 1 | 0 | new |
→ 109.215.110.46 | 1 | 1 | ↓ 5 |
→ 78.122.225.103 | 1 | 0 | new |
→ 91.167.140.200 | 1 | 0 | new |
→ 176.157.129.45 | 1 | 0 | new |
→ 69.160.160.59 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Navigateurs (4) | % | ± |
---|
Systèmes (5) | % | ± |
---|
Taille écrans (16) | % | ± |
---|
1680x1050 | 14.3 | 8.3 | ↑ 6.0 |
1920x1080 | 9.5 | 16.7 | ↓ 7.1 |
1728x1117 | 9.5 | 0.0 | new |
1440x900 | 9.5 | 16.7 | ↓ 7.1 |
800x600 | 4.8 | 0.0 | new |
1280x800 | 4.8 | 8.3 | ↓ 3.6 |
1024x1024 | 4.8 | 0.0 | new |
390x844 | 4.8 | 25.0 | ↓ 20.2 |
1024x1366 | 4.8 | 0.0 | new |
414x896 | 4.8 | 0.0 | new |
1700x1000 | 4.8 | 0.0 | new |
360x780 | 4.8 | 0.0 | new |
1600x900 | 4.8 | 0.0 | new |
360x800 | 4.8 | 0.0 | new |
393x873 | 4.8 | 0.0 | new |
1366x768 | 4.8 | 0.0 | new |
Pays (5) | % | ± |
---|
France | 52.4 | 50.0 | ↑ 2.4 |
USA | 19.0 | 16.7 | ↑ 2.4 |
Inconnu | 19.0 | 16.7 | ↑ 2.4 |
Royaume Unis | 4.8 | 0.0 | new |
Espagne | 4.8 | 0.0 | new |
Map![](http://chart.apis.google.com/chart?chs=340x170&cht=t&chco=ffffff,d9ffd9,007700&chld=FRUSGBES&chd=t:100,36,9,9&chf=bg,s,f9f9f9&chtm=world)
Visits 1 11 |
Langues (6) | % | ± |
---|
Français (France) | 52.4 | 75.0 | ↓ 22.6 |
Anglais (Royaume Unis) | 14.3 | 0.0 | new |
Anglais (USA) | 14.3 | 16.7 | ↓ 2.4 |
Français | 9.5 | 0.0 | new |
Inconnu | 4.8 | 0.0 | new |
Français (Canada) | 4.8 | 8.3 | ↓ 3.6 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (4) | Visits | ± |
---|
google.com | 8 | 0 | new |
google.fr | 1 | 0 | new |
l.instagram.com | 1 | 1 | ↓ 2 |
bing.com | 1 | 0 | new |
Référents (4) | Visits | ± |
---|
→ https://www.google.com/ | 8 | 0 | new |
→ https://www.google.fr/ | 1 | 0 | new |
→ https://l.instagram.com/ | 1 | 0 | new |
→ https://www.bing.com/ | 1 | 0 | new |