Summary
4 | hits |
1 | ↑ 300% |
4 | visits |
1 | ↑ 300% |
4 | unique IPs |
1 | ↑ 300% |
0.1 | hits ∕ day |
0.0 | — |
0.1 | visits ∕ day |
0.0 | — |
Content
Hits ∕ day
Pages (1) | Hits | ± |
---|
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Pages précédentes (1) | % | ± |
---|
Entrée | 100.0 | 100.0 | — |
Visitors
Adresses IP (4) | Visits | ± |
---|
→ 37.201.240.27 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.110.69 | 1 | 0 | new |
→ 88.125.233.129 | 1 | 0 | new |
→ 77.141.56.194 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Systèmes (1) | % | ± |
---|
Macintosh | 100.0 | 100.0 | — |
Map
Visits 1 2 |
Langues (2) | % | ± |
---|
Français (France) | 75.0 | 100.0 | ↓ 25.0 |
Allemand (Allemagne) | 25.0 | 0.0 | new |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (0) | Visits | ± |
---|
google.com | 0 | 1 | — |
Référents (0) | Visits | ± |
---|