Summary
49 | hits |
58 | ↓ 15.5% |
31 | visits |
23 | ↑ 34.8% |
28 | unique IPs |
21 | ↑ 33.3% |
1.6 | hits ∕ day |
1.9 | ↓ 15.8% |
1.0 | visits ∕ day |
0.7 | ↑ 42.9% |
Content
Hits ∕ day
Pages (18) | Hits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 31 | 24 | — |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 24 |
에스텔 데샹 | 1 | 1 | ↑ 19 |
Estelle Deschamp | 1 | 3 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 12 |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↓ 5 |
에스텔 데샹 | 1 | 1 | ↑ 8 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 6 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 17 |
에스텔 데샹 | 1 | 1 | ↑ 6 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 11 |
에스텔 데샹 | 1 | 1 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 3 |
에스텔 데샹 | 1 | 2 | ↓ 11 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 14 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 12 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 12 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 11 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 11 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 7 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 7 |
에스텔 데샹 | 0 | 1 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Pages d'entrée (3) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 29 | 21 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Pages précédentes (3) | % | ± |
---|
Entrée | 93.5 | 87.5 | ↑ 6.0 |
Estelle Deschamp | 3.2 | 4.2 | ↓ 0.9 |
에스텔 데샹 | 3.2 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 0.0 | 4.2 | ↓ 4.2 |
에스텔 데샹 | 0.0 | 4.2 | ↓ 4.2 |
Visitors
Adresses IP (28) | Visits | ± |
---|
→ 46.193.0.157 | 3 | 0 | new |
→ 5.49.46.25 | 2 | 0 | new |
→ 91.165.156.249 | 1 | 0 | new |
→ 196.74.117.126 | 1 | 0 | new |
→ 46.193.6.80 | 1 | 0 | new |
→ 65.154.226.168 | 1 | 0 | new |
→ 205.169.39.115 | 1 | 0 | new |
→ 176.149.136.130 | 1 | 0 | new |
→ 3.233.252.114 | 1 | 0 | new |
→ 54.145.95.28 | 1 | 0 | new |
→ 34.204.50.195 | 1 | 0 | new |
→ 109.12.193.27 | 1 | 0 | new |
→ 212.114.17.151 | 1 | 0 | new |
→ 149.56.160.244 | 1 | 0 | new |
→ 94.42.86.196 | 1 | 0 | new |
→ 88.170.173.203 | 1 | 0 | new |
→ 93.3.186.225 | 1 | 0 | new |
→ 90.50.21.183 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.121.156 | 1 | 0 | new |
→ 185.83.238.79 | 1 | 0 | new |
→ 104.28.30.26 | 1 | 0 | new |
→ 89.85.30.127 | 1 | 0 | new |
→ 37.174.104.247 | 1 | 0 | new |
→ 222.106.169.252 | 1 | 0 | new |
→ 142.147.110.2 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.97.3 | 1 | 0 | new |
→ 62.147.0.112 | 1 | 0 | new |
→ 145.90.72.111 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Navigateurs (4) | % | ± |
---|
Systèmes (5) | % | ± |
---|
Taille écrans (18) | % | ± |
---|
1536x864 | 12.9 | 4.3 | ↑ 8.6 |
414x896 | 9.7 | 8.7 | ↑ 1.0 |
375x812 | 9.7 | 0.0 | new |
800x600 | 9.7 | 0.0 | new |
1440x900 | 6.5 | 4.3 | ↑ 2.1 |
1920x1080 | 6.5 | 4.3 | ↑ 2.1 |
390x844 | 6.5 | 4.3 | ↑ 2.1 |
1792x1120 | 6.5 | 4.3 | ↑ 2.1 |
1366x768 | 3.2 | 4.3 | ↓ 1.1 |
393x873 | 3.2 | 0.0 | new |
360x640 | 3.2 | 0.0 | new |
375x667 | 3.2 | 21.7 | ↓ 18.5 |
1024x1024 | 3.2 | 0.0 | new |
360x800 | 3.2 | 0.0 | new |
2560x1440 | 3.2 | 4.3 | ↓ 1.1 |
834x1194 | 3.2 | 0.0 | new |
384x832 | 3.2 | 0.0 | new |
360x760 | 3.2 | 0.0 | new |
Pays (8) | % | ± |
---|
Inconnu | 35.5 | 21.7 | ↑ 13.7 |
France | 29.0 | 65.2 | ↓ 36.2 |
USA | 19.4 | 4.3 | ↑ 15.0 |
Fédération de Russie | 3.2 | 0.0 | new |
Hollande | 3.2 | 0.0 | new |
Canada | 3.2 | 0.0 | new |
Corée, République de | 3.2 | 0.0 | new |
Pologne | 3.2 | 0.0 | new |
Map![](http://chart.apis.google.com/chart?chs=340x170&cht=t&chco=ffffff,d9ffd9,007700&chld=FRUSRUNLCAKRPL&chd=t:100,67,11,11,11,11,11&chf=bg,s,f9f9f9&chtm=world)
Visits 1 9 |
Langues (6) | % | ± |
---|
Français (France) | 67.7 | 78.3 | ↓ 10.5 |
Anglais (USA) | 19.4 | 4.3 | ↑ 15.0 |
Inconnu | 3.2 | 4.3 | ↓ 1.1 |
Néerlandais (Hollande) | 3.2 | 0.0 | new |
Français | 3.2 | 8.7 | ↓ 5.5 |
Koréen (Corée, République de) | 3.2 | 0.0 | new |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (2) | Visits | ± |
---|
google.com | 5 | 7 | — |
google.fr | 4 | 0 | new |
Référents (2) | Visits | ± |
---|