Summary
57 | hits |
48 | ↑ 18.8% |
25 | visits |
21 | ↑ 19.0% |
21 | unique IPs |
14 | ↑ 50.0% |
1.9 | hits ∕ day |
1.5 | ↑ 26.7% |
0.8 | visits ∕ day |
0.7 | ↑ 14.3% |
Content
Hits ∕ day
Pages (29) | Hits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 7 | 11 | — |
Estelle Deschamp | 7 | 3 | ↑ 2 |
Estelle Deschamp | 4 | 6 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 3 | 2 | ↑ 4 |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 5 |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 5 |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↓ 15 |
Estelle Deschamp | 1 | 3 | ↓ 17 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 5 | ↓ 21 |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↓ 18 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↓ 18 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Pages d'entrée (8) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 7 | 11 | — |
Estelle Deschamp | 7 | 2 | ↑ 1 |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 3 |
Pages de sortie (10) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 6 | 2 | ↑ 3 |
Estelle Deschamp | 5 | 10 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Visitors
Adresses IP (21) | Visits | ± |
---|
→ 23.100.232.233 | 3 | 6 | — |
→ 91.181.123.214 | 2 | 0 | new |
→ 89.223.86.234 | 2 | 0 | new |
→ 39.57.231.248 | 1 | 0 | new |
→ 173.252.87.4 | 1 | 0 | new |
→ 173.252.127.9 | 1 | 0 | new |
→ 173.252.87.118 | 1 | 0 | new |
→ 24.21.103.222 | 1 | 0 | new |
→ 73.239.17.207 | 1 | 0 | new |
→ 173.252.127.1 | 1 | 0 | new |
→ 173.252.127.117 | 1 | 0 | new |
→ 173.252.127.8 | 1 | 0 | new |
→ 173.252.87.27 | 1 | 0 | new |
→ 37.120.244.156 | 1 | 0 | new |
→ 185.220.101.205 | 1 | 0 | new |
→ 93.45.87.214 | 1 | 0 | new |
→ 113.161.81.221 | 1 | 0 | new |
→ 82.3.87.24 | 1 | 0 | new |
→ 51.91.219.193 | 1 | 0 | new |
→ 173.252.87.14 | 1 | 0 | new |
→ 91.165.160.64 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Navigateurs (5) | % | ± |
---|
+ Chrome | 54.4 | 60.4 | ↓ 6.0 |
86.0 | 35.1 | 0.0 | new |
89.0 | 15.8 | 6.3 | ↑ 9.5 |
71.0 | 1.8 | 0.0 | new |
36.0 | 1.8 | 4.2 | ↓ 2.4 |
+ Safari | 31.6 | 2.1 | ↑ 29.5 |
604.1 | 26.3 | 0.0 | new |
605.1 | 5.3 | 0.0 | new |
+ Internet Explorer | 7.0 | 12.5 | ↓ 5.5 |
9.0 | 7.0 | 12.5 | ↓ 5.5 |
+ Mozilla | 5.3 | 16.7 | ↓ 11.4 |
Inconnu | 5.3 | 16.7 | ↓ 11.4 |
+ Inconnu | 1.8 | 2.1 | ↓ 0.3 |
Inconnu | 1.8 | 2.1 | ↓ 0.3 |
+ Firefox | 0.0 | 6.3 | ↓ 6.3 |
78.0 | 0.0 | 4.2 | ↓ 4.2 |
86.0 | 0.0 | 2.1 | ↓ 2.1 |
Systèmes (5) | % | ± |
---|
Taille écrans (12) | % | ± |
---|
Pays (8) | % | ± |
---|
USA | 36.8 | 4.2 | ↑ 32.7 |
Inconnu | 26.3 | 66.7 | ↓ 40.4 |
Royaume Unis | 15.8 | 2.1 | ↑ 13.7 |
France | 10.5 | 25.0 | ↓ 14.5 |
Fédération de Russie | 3.5 | 0.0 | new |
Belgique | 3.5 | 0.0 | new |
Italie | 1.8 | 0.0 | new |
VietNam | 1.8 | 0.0 | new |
Map![](http://chart.apis.google.com/chart?chs=340x170&cht=t&chco=ffffff,d9ffd9,007700&chld=USGBFRRUBEITVN&chd=t:100,43,29,10,10,5,5&chf=bg,s,f9f9f9&chtm=world)
Visits 1 21 |
Referrers
Recherches (1) | Visits | ± |
---|
semalt.com | 1 | 2 | — |
Domaines (5) | Visits | ± |
---|
m.facebook.com | 8 | 1 | ↑ 4 |
pinterest.com | 4 | 1 | ↑ 2 |
za.pinterest.com | 2 | 0 | new |
bing.com | 1 | 2 | ↓ 2 |
mathieusimon.com | 1 | 0 | new |
estelledeschamp.com | 0 | 2 | ↓ 5 |
l.facebook.com | 0 | 1 | ↓ 4 |
google.com | 0 | 1 | ↓ 2 |
br.pinterest.com | 0 | 1 | ↓ 2 |
artistesenresidence.fr | 0 | 1 | ↓ 2 |
Référents (6) | Visits | ± |
---|