Summary
18 | hits |
5 | ↑ 260% |
16 | visits |
5 | ↑ 220% |
14 | unique IPs |
5 | ↑ 180% |
0.6 | hits ∕ day |
0.2 | ↑ 200% |
0.5 | visits ∕ day |
0.2 | ↑ 150% |
Estelle Deschamp
18 | hits |
5 | ↑ 260% |
16 | as entry page |
5 | ↑ 220% |
7 | as exit page |
2 | ↑ 250% |
37.5% | bounce rate |
40.0% | ↓ 2.5% |
38.9% | exit rate |
40.0% | ↓ 1.1% |
Content
Hits ∕ day
Pages précédentes (3) | % | ± |
---|
Entrée | 88.9 | 100.0 | ↓ 11.1 |
Estelle Deschamp | 5.6 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 5.6 | 0.0 | new |
Pages suivantes (7) | % | ± |
---|
Sortie | 38.9 | 40.0 | ↓ 1.1 |
Estelle Deschamp | 22.2 | 40.0 | ↓ 17.8 |
Estelle Deschamp | 16.7 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 5.6 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 5.6 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 5.6 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 5.6 | 0.0 | new |
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 16 | 5 | — |
Pages de sortie (9) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 7 | 2 | ↑ 1 |
Estelle Deschamp | 2 | 2 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Visitors
Adresses IP (14) | Visits | ± |
---|
→ 86.254.148.244 | 3 | 0 | new |
→ 45.80.187.17 | 1 | 0 | new |
→ 143.126.211.254 | 1 | 0 | new |
→ 87.90.84.31 | 1 | 0 | new |
→ 185.180.95.216 | 1 | 0 | new |
→ 90.62.87.172 | 1 | 0 | new |
→ 91.167.198.162 | 1 | 0 | new |
→ 185.81.125.49 | 1 | 0 | new |
→ 37.168.26.139 | 1 | 0 | new |
→ 176.150.95.194 | 1 | 0 | new |
→ 90.91.208.62 | 1 | 0 | new |
→ 79.80.134.37 | 1 | 0 | new |
→ 191.96.227.248 | 1 | 0 | new |
→ 83.196.118.96 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Navigateurs (2) | % | ± |
---|
Taille écrans (6) | % | ± |
---|
Map
Visits 1 11 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (5) | Visits | ± |
---|
google.com | 5 | 4 | — |
agence-captures.fr | 4 | 0 | new |
lagence-creative.com | 1 | 0 | new |
l.facebook.com | 1 | 0 | new |
qwant.com | 1 | 0 | new |
Référents (6) | Visits | ± |
---|