Summary
3 | hits |
3 | — |
3 | visits |
3 | — |
3 | unique IPs |
3 | — |
0.1 | hits ∕ day |
0.1 | — |
0.1 | visits ∕ day |
0.1 | — |
Estelle Deschamp
3 | hits |
3 | — |
0 | as entry page |
0 | — |
0 | as exit page |
1 | — |
0.0% | bounce rate |
0.0% | — |
0.0% | exit rate |
33.3% | — |
Content
Hits ∕ day
Pages précédentes (3) | % | ± |
---|
Estelle Deschamp | 33.3 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 33.3 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 33.3 | 0.0 | new |
Pages suivantes (2) | % | ± |
---|
Estelle Deschamp | 66.7 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 33.3 | 0.0 | new |
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (2) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 2 |
Visitors
Adresses IP (3) | Visits | ± |
---|
→ 89.90.50.217 | 1 | 0 | new |
→ 92.128.53.88 | 1 | 0 | new |
→ 109.220.17.8 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Navigateurs (2) | % | ± |
---|
Pays (1) | % | ± |
---|
France | 100.0 | 100.0 | — |
Map
Visits 3 3 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (2) | Visits | ± |
---|
bing.com | 1 | 0 | new |
mail01.orange.fr | 1 | 0 | new |
Référents (2) | Visits | ± |
---|
→ https://www.bing.com/ | 1 | 0 | new |
→ https://mail01.orange.fr/ | 1 | 0 | new |