Summary
15 | hits |
6 | ↑ 150% |
13 | visits |
6 | ↑ 117% |
11 | unique IPs |
6 | ↑ 83.3% |
0.5 | hits ∕ day |
0.2 | ↑ 150% |
0.4 | visits ∕ day |
0.2 | ↑ 100% |
Estelle Deschamp
15 | hits |
6 | ↑ 150% |
13 | as entry page |
6 | ↑ 117% |
7 | as exit page |
3 | ↑ 133% |
46.2% | bounce rate |
50.0% | ↓ 3.8% |
46.7% | exit rate |
50.0% | ↓ 3.3% |
Content
Hits ∕ day
Pages précédentes (3) | % | ± |
---|
Entrée | 86.7 | 100.0 | ↓ 13.3 |
Estelle Deschamp | 6.7 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 6.7 | 0.0 | new |
Pages suivantes (6) | % | ± |
---|
Sortie | 46.7 | 50.0 | ↓ 3.3 |
Estelle Deschamp | 26.7 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 6.7 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 6.7 | 33.3 | ↓ 26.7 |
Estelle Deschamp | 6.7 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 6.7 | 0.0 | new |
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 13 | 6 | — |
Pages de sortie (6) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 7 | 3 | — |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Visitors
Adresses IP (11) | Visits | ± |
---|
→ 86.254.148.244 | 3 | 0 | new |
→ 109.220.41.76 | 1 | 0 | new |
→ 92.92.145.247 | 1 | 0 | new |
→ 185.180.95.216 | 1 | 0 | new |
→ 91.160.29.212 | 1 | 0 | new |
→ 91.167.198.162 | 1 | 0 | new |
→ 83.196.118.96 | 1 | 0 | new |
→ 90.91.208.62 | 1 | 0 | new |
→ 191.96.227.248 | 1 | 0 | new |
→ 149.56.150.118 | 1 | 0 | new |
→ 82.210.42.58 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Navigateurs (3) | % | ± |
---|
Map![](http://chart.apis.google.com/chart?chs=340x170&cht=t&chco=ffffff,d9ffd9,007700&chld=FRUSDE&chd=t:100,10,10&chf=bg,s,f9f9f9&chtm=world)
Visits 1 10 |
Langues (3) | % | ± |
---|
Français | 60.0 | 16.7 | ↑ 43.3 |
Français (France) | 33.3 | 33.3 | — |
Anglais (USA) | 6.7 | 33.3 | ↓ 26.7 |
Inconnu | 0.0 | 16.7 | ↓ 16.7 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (4) | Visits | ± |
---|
agence-captures.fr | 4 | 0 | new |
google.com | 4 | 0 | new |
mail.google.com | 1 | 0 | new |
lagence-creative.com | 1 | 0 | new |
Référents (5) | Visits | ± |
---|