Summary
11 | hits |
21 | ↓ 47.6% |
10 | visits |
17 | ↓ 41.2% |
9 | unique IPs |
16 | ↓ 43.8% |
0.4 | hits ∕ day |
0.7 | ↓ 42.9% |
0.3 | visits ∕ day |
0.6 | ↓ 50.0% |
Estelle Deschamp
11 | hits |
21 | ↓ 47.6% |
6 | as entry page |
10 | ↓ 40.0% |
6 | as exit page |
5 | ↑ 20.0% |
66.7% | bounce rate |
40.0% | ↑ 26.7% |
54.5% | exit rate |
23.8% | ↑ 30.7% |
Content
Hits ∕ day
Pages précédentes (5) | % | ± |
---|
Entrée | 54.5 | 47.6 | ↑ 6.9 |
Estelle Deschamp | 18.2 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 9.1 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 9.1 | 14.3 | ↓ 5.2 |
Estelle Deschamp | 9.1 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 0.0 | 9.5 | ↓ 9.5 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 4.8 | ↓ 4.8 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 4.8 | ↓ 4.8 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 4.8 | ↓ 4.8 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 4.8 | ↓ 4.8 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 4.8 | ↓ 4.8 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 4.8 | ↓ 4.8 |
Pages suivantes (6) | % | ± |
---|
Sortie | 54.5 | 23.8 | ↑ 30.7 |
Estelle Deschamp | 9.1 | 4.8 | ↑ 4.3 |
Estelle Deschamp | 9.1 | 9.5 | ↓ 0.4 |
Estelle Deschamp | 9.1 | 4.8 | ↑ 4.3 |
Estelle Deschamp | 9.1 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 9.1 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 0.0 | 14.3 | ↓ 14.3 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 9.5 | ↓ 9.5 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 9.5 | ↓ 9.5 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 9.5 | ↓ 9.5 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 9.5 | ↓ 9.5 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 4.8 | ↓ 4.8 |
Pages d'entrée (5) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 6 | 10 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 7 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Pages de sortie (5) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 6 | 5 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 3 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Visitors
Adresses IP (9) | Visits | ± |
---|
→ 42.3.27.240 | 2 | 0 | new |
→ 90.63.152.41 | 1 | 0 | new |
→ 193.248.36.86 | 1 | 0 | new |
→ 184.73.29.210 | 1 | 0 | new |
→ 183.178.58.198 | 1 | 0 | new |
→ 176.139.156.237 | 1 | 1 | — |
→ 37.168.5.73 | 1 | 0 | new |
→ 92.169.232.183 | 1 | 0 | new |
→ 37.170.184.108 | 1 | 0 | new |
→ 88.170.173.203 | 0 | 2 | ↓ 9 |
→ 89.156.50.232 | 0 | 1 | ↓ 9 |
→ 37.172.31.65 | 0 | 1 | ↓ 9 |
→ 5.103.106.133 | 0 | 1 | ↓ 9 |
→ 46.182.211.13 | 0 | 1 | ↓ 9 |
→ 86.201.112.120 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 37.165.97.229 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 77.205.142.164 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 37.165.162.161 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 185.228.228.121 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 91.160.99.186 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 89.89.150.15 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 211.72.35.118 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 212.114.17.151 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 185.228.231.161 | 0 | 1 | ↓ 8 |
Pages viewed
Navigateurs (3) | % | ± |
---|
Taille écrans (5) | % | ± |
---|
Pays (3) | % | ± |
---|
Inconnu | 54.5 | 42.9 | ↑ 11.7 |
France | 36.4 | 42.9 | ↓ 6.5 |
Hong Kong | 9.1 | 0.0 | new |
Taiwan, Province de Chine | 0.0 | 9.5 | ↓ 9.5 |
Fédération de Russie | 0.0 | 4.8 | ↓ 4.8 |
Map
Visits 1 4 |
Langues (4) | % | ± |
---|
Français (France) | 54.5 | 47.6 | ↑ 6.9 |
Chinois (Simplifié) | 27.3 | 9.5 | ↑ 17.7 |
Anglais (USA) | 9.1 | 0.0 | new |
Français | 9.1 | 28.6 | ↓ 19.5 |
Anglais (Royaume Unis) | 0.0 | 9.5 | ↓ 9.5 |
Danois (Danemark) | 0.0 | 4.8 | ↓ 4.8 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (3) | Visits | ± |
---|
estelledeschamp.com | 3 | 4 | — |
google.com | 1 | 1 | ↑ 3 |
pinterest.fr | 1 | 0 | new |
qwant.com | 0 | 1 | ↓ 2 |
google.fr | 0 | 1 | ↓ 2 |
ecosia.org | 0 | 1 | ↓ 2 |
memento.gers.fr | 0 | 1 | ↓ 1 |
Référents (4) | Visits | ± |
---|