Summary
11 | hits |
52 | ↓ 78.8% |
6 | visits |
8 | ↓ 25.0% |
4 | unique IPs |
6 | ↓ 33.3% |
0.4 | hits ∕ day |
1.7 | ↓ 76.5% |
0.2 | visits ∕ day |
0.3 | ↓ 33.3% |
Content
Hits ∕ day
Pages (4) | Hits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 6 | 3 | ↑ 5 |
Estelle Deschamp | 2 | 3 | ↑ 3 |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 17 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 0 | 4 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 4 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 3 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 3 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 3 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 3 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Pages d'entrée (2) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (4) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 2 | 2 | ↑ 1 |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 3 |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 2 |
Visitors
Adresses IP (4) | Visits | ± |
---|
→ 195.244.180.59 | 3 | 2 | ↑ 1 |
→ 107.186.16.207 | 1 | 0 | new |
→ 82.127.187.168 | 1 | 0 | new |
→ 101.115.151.225 | 1 | 0 | new |
→ 194.95.94.56 | 0 | 2 | ↓ 4 |
→ 178.51.108.66 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 101.115.128.113 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 78.115.255.137 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 218.153.150.29 | 0 | 1 | ↓ 3 |
Pages viewed
Navigateurs (2) | % | ± |
---|
Pays (3) | % | ± |
---|
Belgique | 63.6 | 88.5 | ↓ 24.8 |
France | 18.2 | 1.9 | ↑ 16.3 |
Inconnu | 18.2 | 3.8 | ↑ 14.3 |
Allemagne | 0.0 | 3.8 | ↓ 3.8 |
Corée, République de | 0.0 | 1.9 | ↓ 1.9 |
Map![](http://chart.apis.google.com/chart?chs=340x170&cht=t&chco=ffffff,d9ffd9,007700&chld=BEFR&chd=t:100,29&chf=bg,s,f9f9f9&chtm=world)
Visits 2 7 |
Langues (4) | % | ± |
---|
Français (Belgique) | 63.6 | 88.5 | ↓ 24.8 |
Français (France) | 18.2 | 0.0 | new |
Chinois (Simplifié) | 9.1 | 0.0 | new |
Anglais (Royaume Unis) | 9.1 | 7.7 | ↑ 1.4 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (3) | Visits | ± |
---|
pinterest.com | 1 | 0 | new |
l.instagram.com | 1 | 0 | new |
lens.google.com | 1 | 0 | new |
pinterest.com.au | 0 | 1 | ↓ 3 |
google.fr | 0 | 1 | ↓ 3 |
google.com | 0 | 1 | ↓ 3 |
pinterest.co.kr | 0 | 1 | ↓ 3 |
Référents (3) | Visits | ± |
---|
→ https://www.pinterest.com/ | 1 | 0 | new |
→ https://l.instagram.com/ | 1 | 0 | new |
→ https://lens.google.com/ | 1 | 0 | new |
→ https://www.pinterest.com.au/ | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ https://www.google.fr/ | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ https://www.google.com/ | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ https://www.pinterest.co.kr/ | 0 | 1 | ↓ 3 |