Summary
18 | hits |
11 | ↑ 63.6% |
16 | visits |
10 | ↑ 60.0% |
15 | unique IPs |
9 | ↑ 66.7% |
0.6 | hits ∕ day |
0.4 | ↑ 50.0% |
0.5 | visits ∕ day |
0.3 | ↑ 66.7% |
Estelle Deschamp
18 | hits |
11 | ↑ 63.6% |
6 | as entry page |
6 | — |
8 | as exit page |
6 | ↑ 33.3% |
66.7% | bounce rate |
66.7% | — |
44.4% | exit rate |
54.5% | ↓ 10.1% |
Content
Hits ∕ day
Pages précédentes (10) | % | ± |
---|
Entrée | 33.3 | 54.5 | ↓ 21.2 |
Estelle Deschamp | 16.7 | 9.1 | ↑ 7.6 |
Estelle Deschamp | 11.1 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 5.6 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 5.6 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 5.6 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 5.6 | 9.1 | ↓ 3.5 |
Estelle Deschamp | 5.6 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 5.6 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 5.6 | 9.1 | ↓ 3.5 |
Pages suivantes (8) | % | ± |
---|
Sortie | 44.4 | 54.5 | ↓ 10.1 |
Estelle Deschamp | 16.7 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 11.1 | 9.1 | ↑ 2.0 |
Estelle Deschamp | 5.6 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 5.6 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 5.6 | 9.1 | ↓ 3.5 |
Estelle Deschamp | 5.6 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 5.6 | 9.1 | ↓ 3.5 |
Pages d'entrée (5) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 6 | 6 | — |
Estelle Deschamp | 6 | 1 | ↑ 1 |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 2 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 3 |
Pages de sortie (7) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 8 | 6 | — |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 1 |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Visitors
Adresses IP (15) | Visits | ± |
---|
→ 91.166.80.35 | 2 | 0 | new |
→ 46.218.120.2 | 1 | 0 | new |
→ 185.228.231.68 | 1 | 0 | new |
→ 213.219.130.131 | 1 | 0 | new |
→ 77.47.121.60 | 1 | 0 | new |
→ 185.228.230.140 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.110.18 | 1 | 0 | new |
→ 83.198.254.169 | 1 | 0 | new |
→ 193.57.121.104 | 1 | 0 | new |
→ 198.240.122.124 | 1 | 0 | new |
→ 109.215.99.233 | 1 | 0 | new |
→ 31.10.175.76 | 1 | 0 | new |
→ 144.217.77.192 | 1 | 0 | new |
→ 141.70.61.175 | 1 | 0 | new |
→ 93.42.66.183 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Navigateurs (3) | % | ± |
---|
Taille écrans (8) | % | ± |
---|
Pays (6) | % | ± |
---|
Map![](http://chart.apis.google.com/chart?chs=340x170&cht=t&chco=ffffff,d9ffd9,007700&chld=FRDEUSBEIT&chd=t:100,50,50,17,17&chf=bg,s,f9f9f9&chtm=world)
Visits 1 6 |
Langues (5) | % | ± |
---|
Français (France) | 66.7 | 54.5 | ↑ 12.1 |
Espagnol (Espagne) | 11.1 | 0.0 | new |
Anglais (USA) | 11.1 | 9.1 | ↑ 2.0 |
Allemand (Autriche) | 5.6 | 0.0 | new |
Italien (Italie) | 5.6 | 0.0 | new |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (4) | Visits | ± |
---|
google.com | 4 | 1 | ↑ 1 |
estelledeschamp.com | 2 | 3 | ↓ 1 |
google.fr | 2 | 0 | new |
pinterest.at | 1 | 0 | new |
Référents (5) | Visits | ± |
---|