Summary
3 | hits |
3 | — |
3 | visits |
3 | — |
3 | unique IPs |
3 | — |
0.1 | hits ∕ day |
0.1 | — |
0.1 | visits ∕ day |
0.1 | — |
Estelle Deschamp
3 | hits |
3 | — |
3 | as entry page |
3 | — |
1 | as exit page |
0 | — |
33.3% | bounce rate |
0.0% | — |
33.3% | exit rate |
0.0% | — |
Content
Hits ∕ day
Pages précédentes (1) | % | ± |
---|
Entrée | 100.0 | 100.0 | — |
Pages suivantes (3) | % | ± |
---|
Estelle Deschamp | 33.3 | 33.3 | — |
Sortie | 33.3 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 33.3 | 33.3 | — |
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (2) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 2 |
Visitors
Adresses IP (3) | Visits | ± |
---|
→ 88.124.245.223 | 1 | 0 | new |
→ 92.173.94.82 | 1 | 1 | ↓ 1 |
→ 77.141.56.139 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Navigateurs (2) | % | ± |
---|
Map
Visits 1 2 |
Langues (2) | % | ± |
---|
Français (France) | 66.7 | 33.3 | ↑ 33.3 |
Anglais (USA) | 33.3 | 0.0 | new |
Français | 0.0 | 33.3 | ↓ 33.3 |
Allemand | 0.0 | 33.3 | ↓ 33.3 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (1) | Visits | ± |
---|
google.com | 2 | 2 | — |
Référents (1) | Visits | ± |
---|