Summary
13 | hits |
60 | ↓ 78.3% |
5 | visits |
6 | ↓ 16.7% |
5 | unique IPs |
5 | — |
0.5 | hits ∕ day |
1.9 | ↓ 73.7% |
0.2 | visits ∕ day |
0.2 | — |
Content
Hits ∕ day
Pages (11) | Hits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 2 | 2 | ↑ 16 |
Estelle Deschamp | 2 | 2 | ↑ 3 |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↑ 13 |
Estelle Deschamp | 1 | 5 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 27 |
Estelle Deschamp | 1 | 3 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 26 |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 17 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 10 |
Estelle Deschamp | 0 | 3 | ↓ 10 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 7 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | — |
Pages d'entrée (3) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 5 | ↓ 2 |
Pages de sortie (4) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 4 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 2 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Visitors
Adresses IP (5) | Visits | ± |
---|
→ 176.133.120.234 | 1 | 0 | new |
→ 50.114.59.13 | 1 | 0 | new |
→ 152.165.113.42 | 1 | 0 | new |
→ 119.194.172.93 | 1 | 0 | new |
→ 37.46.161.42 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Navigateurs (2) | % | ± |
---|
Pays (3) | % | ± |
---|
Inconnu | 84.6 | 1.7 | ↑ 82.9 |
USA | 7.7 | 86.7 | ↓ 79.0 |
Corée, République de | 7.7 | 0.0 | new |
France | 0.0 | 10.0 | ↓ 10.0 |
Slovénie | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
Map![](http://chart.apis.google.com/chart?chs=340x170&cht=t&chco=ffffff,d9ffd9,007700&chld=USKR&chd=t:100,100&chf=bg,s,f9f9f9&chtm=world)
Visits 1 1 |
Langues (5) | % | ± |
---|
Suédois (Suède) | 61.5 | 0.0 | new |
Français (France) | 15.4 | 98.3 | ↓ 82.9 |
Chinois (Simplifié) | 7.7 | 0.0 | new |
Japonais | 7.7 | 0.0 | new |
Koréen (Corée, République de) | 7.7 | 0.0 | new |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (5) | Visits | ± |
---|
google.com | 1 | 1 | ↑ 2 |
pldkwz.cn | 1 | 0 | new |
pinterest.jp | 1 | 0 | new |
pinterest.co.kr | 1 | 0 | new |
lens.google.com | 1 | 0 | new |
Référents (5) | Visits | ± |
---|
→ https://www.google.com/ | 1 | 1 | ↑ 2 |
→ http://pldkwz.cn/ | 1 | 0 | new |
→ https://www.pinterest.jp/ | 1 | 0 | new |
→ https://www.pinterest.co.kr/ | 1 | 0 | new |
→ https://lens.google.com/ | 1 | 0 | new |