Summary
0 | hits |
8 | — |
0 | visits |
4 | — |
0 | unique IPs |
4 | — |
0.0 | hits ∕ day |
0.3 | — |
0.0 | visits ∕ day |
0.1 | — |
Content
Hits ∕ day
Pages (0) | Hits | ± |
---|
Pages d'entrée (0) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (0) | Visits | ± |
---|
Visitors
Adresses IP (0) | Visits | ± |
---|
→ 103.143.161.19 | 0 | 1 | — |
→ 223.39.188.108 | 0 | 1 | — |
→ 211.234.180.156 | 0 | 1 | — |
→ 178.144.128.78 | 0 | 1 | — |
Pages viewed
Systèmes (0) | % | ± |
---|
iPhone | 0.0 | 100.0 | ↓ 100.0 |
Pays (0) | % | ± |
---|
Inconnu | 0.0 | 75.0 | ↓ 75.0 |
Corée, République de | 0.0 | 25.0 | ↓ 25.0 |
Map![](http://chart.apis.google.com/chart?chs=340x170&cht=t&chco=ffffff,d9ffd9,007700&chld=&chd=t:&chf=bg,s,f9f9f9&chtm=world)
Visits 0 0 |
Langues (0) | % | ± |
---|
Koréen (Corée, République de) | 0.0 | 50.0 | ↓ 50.0 |
Chinois (Simplifié) | 0.0 | 25.0 | ↓ 25.0 |
Italien (Italie) | 0.0 | 25.0 | ↓ 25.0 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (0) | Visits | ± |
---|