Summary
47 | hits |
46 | ↑ 2.2% |
44 | visits |
46 | ↓ 4.3% |
43 | unique IPs |
39 | ↑ 10.3% |
1.5 | hits ∕ day |
1.5 | — |
1.4 | visits ∕ day |
1.5 | ↓ 6.7% |
Estelle Deschamp
47 | hits |
46 | ↑ 2.2% |
44 | as entry page |
46 | ↓ 4.3% |
12 | as exit page |
17 | ↓ 29.4% |
22.7% | bounce rate |
37.0% | ↓ 14.3% |
25.5% | exit rate |
37.0% | ↓ 11.5% |
Content
Hits ∕ day
Pages précédentes (4) | % | ± |
---|
Entrée | 93.6 | 100.0 | ↓ 6.4 |
Estelle Deschamp | 2.1 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 2.1 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 2.1 | 0.0 | new |
Pages suivantes (14) | % | ± |
---|
Sortie | 25.5 | 37.0 | ↓ 11.4 |
Estelle Deschamp | 21.3 | 15.2 | ↑ 6.1 |
Estelle Deschamp | 17.0 | 15.2 | ↑ 1.8 |
Estelle Deschamp | 8.5 | 6.5 | ↑ 2.0 |
Estelle Deschamp | 4.3 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 4.3 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 4.3 | 2.2 | ↑ 2.1 |
Estelle Deschamp | 2.1 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 2.1 | 2.2 | ↓ 0.05 |
Estelle Deschamp | 2.1 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 2.1 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 2.1 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 2.1 | 6.5 | ↓ 4.4 |
Estelle Deschamp | 2.1 | 0.0 | new |
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 44 | 46 | — |
Pages de sortie (14) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 12 | 17 | — |
Estelle Deschamp | 11 | 4 | — |
Estelle Deschamp | 3 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 3 | 2 | ↑ 5 |
Estelle Deschamp | 2 | 2 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 2 | 2 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 2 | 2 | — |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 5 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 3 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 4 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 0 | 4 | ↓ 12 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 10 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 9 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 8 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 8 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 8 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 5 |
Visitors
Adresses IP (43) | Visits | ± |
---|
→ 31.36.86.97 | 2 | 0 | new |
→ 109.106.64.83 | 1 | 0 | new |
→ 69.160.160.53 | 1 | 0 | new |
→ 42.200.147.93 | 1 | 0 | new |
→ 93.23.196.37 | 1 | 0 | new |
→ 92.154.15.71 | 1 | 0 | new |
→ 81.37.254.181 | 1 | 0 | new |
→ 69.160.160.52 | 1 | 0 | new |
→ 185.228.230.21 | 1 | 0 | new |
→ 86.235.193.136 | 1 | 0 | new |
→ 185.10.68.254 | 1 | 0 | new |
→ 193.56.243.6 | 1 | 0 | new |
→ 199.30.228.132 | 1 | 0 | new |
→ 81.250.170.68 | 1 | 0 | new |
→ 77.84.0.42 | 1 | 0 | new |
→ 176.187.81.239 | 1 | 0 | new |
→ 90.66.48.138 | 1 | 1 | ↓ 10 |
→ 126.125.186.29 | 1 | 0 | new |
→ 37.70.196.176 | 1 | 0 | new |
→ 92.150.118.130 | 1 | 0 | new |
→ 185.43.238.151 | 1 | 0 | new |
→ 176.149.84.21 | 1 | 0 | new |
→ 98.122.172.187 | 1 | 0 | new |
→ 31.4.186.171 | 1 | 0 | new |
→ 80.174.20.159 | 1 | 0 | new |
→ 68.149.15.81 | 1 | 0 | new |
→ 196.184.253.79 | 1 | 0 | new |
→ 197.23.71.7 | 1 | 0 | new |
→ 86.205.144.165 | 1 | 0 | new |
→ 84.241.197.84 | 1 | 0 | new |
→ 216.121.130.117 | 1 | 0 | new |
→ 110.70.55.28 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.98.90 | 1 | 0 | new |
→ 67.248.146.117 | 1 | 0 | new |
→ 86.210.3.253 | 1 | 0 | new |
→ 181.169.232.137 | 1 | 0 | new |
→ 37.166.102.108 | 1 | 0 | new |
→ 89.204.130.152 | 1 | 0 | new |
→ 86.213.142.211 | 1 | 4 | ↓ 38 |
→ 37.166.16.215 | 1 | 0 | new |
→ 109.228.84.229 | 1 | 0 | new |
→ 78.245.18.87 | 1 | 0 | new |
→ 91.168.196.164 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Navigateurs (4) | % | ± |
---|
Systèmes (4) | % | ± |
---|
Taille écrans (20) | % | ± |
---|
375x667 | 14.9 | 8.7 | ↑ 6.2 |
1920x1080 | 10.6 | 6.5 | ↑ 4.1 |
360x640 | 10.6 | 0.0 | new |
1366x768 | 8.5 | 19.6 | ↓ 11.1 |
1680x1050 | 6.4 | 0.0 | new |
375x812 | 6.4 | 2.2 | ↑ 4.2 |
393x786 | 6.4 | 2.2 | ↑ 4.2 |
1700x800 | 4.3 | 0.0 | new |
800x600 | 4.3 | 2.2 | ↑ 2.1 |
414x896 | 4.3 | 0.0 | new |
1536x864 | 4.3 | 4.3 | ↓ 0.1 |
1280x720 | 2.1 | 0.0 | new |
1280x1024 | 2.1 | 2.2 | ↓ 0.05 |
1280x800 | 2.1 | 8.7 | ↓ 6.6 |
1440x900 | 2.1 | 6.5 | ↓ 4.4 |
360x780 | 2.1 | 2.2 | ↓ 0.05 |
412x732 | 2.1 | 0.0 | new |
768x1024 | 2.1 | 2.2 | ↓ 0.05 |
1792x1120 | 2.1 | 0.0 | new |
1600x900 | 2.1 | 0.0 | new |
Pays (9) | % | ± |
---|
Map![](http://chart.apis.google.com/chart?chs=340x170&cht=t&chco=ffffff,d9ffd9,007700&chld=FRUSCAESJPDEKRNL&chd=t:100,50,19,13,6,6,6,6&chf=bg,s,f9f9f9&chtm=world)
Visits 1 16 |
Langues (11) | % | ± |
---|
Français (France) | 44.7 | 58.7 | ↓ 14.0 |
Anglais (USA) | 21.3 | 4.3 | ↑ 16.9 |
Français | 8.5 | 17.4 | ↓ 8.9 |
Espagnol (Espagne) | 6.4 | 0.0 | new |
Inconnu | 4.3 | 0.0 | new |
Anglais (Royaume Unis) | 4.3 | 2.2 | ↑ 2.1 |
Russe (Fédération de Russie) | 2.1 | 0.0 | new |
Japonais (Japon) | 2.1 | 0.0 | new |
Anglais (Canada) | 2.1 | 0.0 | new |
Koréen (Corée, République de) | 2.1 | 0.0 | new |
Allemand (Allemagne) | 2.1 | 2.2 | ↓ 0.05 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (9) | Visits | ± |
---|
google.com | 22 | 22 | — |
l.instagram.com | 2 | 2 | ↑ 2 |
google.fr | 2 | 3 | ↓ 1 |
lagence-creative.com | 1 | 1 | ↑ 5 |
art-flox.com | 1 | 2 | ↓ 2 |
duckduckgo.com | 1 | 1 | ↑ 2 |
l.facebook.com | 1 | 0 | new |
google.es | 1 | 0 | new |
google.co.kr | 1 | 0 | new |
google.be | 0 | 1 | ↓ 5 |
qwant.com | 0 | 1 | ↓ 5 |
r.search.yahoo.com | 0 | 1 | ↓ 5 |
dufourbenjamin.com | 0 | 1 | ↓ 3 |
mathieusimon.com | 0 | 1 | ↓ 3 |
Référents (12) | Visits | ± |
---|