Summary
141 | hits |
189 | ↓ 25.4% |
22 | visits |
24 | ↓ 8.3% |
22 | unique IPs |
22 | — |
4.7 | hits ∕ day |
6.1 | ↓ 23.0% |
0.7 | visits ∕ day |
0.8 | ↓ 12.5% |
Content
Hits ∕ day
Pages (43) | Hits | ± |
---|
Pages d'entrée (7) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 14 | 15 | — |
Estelle Deschamp | 3 | 1 | ↑ 2 |
Estelle Deschamp | 1 | 5 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 4 |
Pages de sortie (13) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 6 | 5 | — |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 10 |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 4 |
Estelle Deschamp | 2 | 2 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 4 |
Estelle Deschamp | 1 | 4 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↓ 7 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Visitors
Adresses IP (22) | Visits | ± |
---|
→ 90.92.148.224 | 1 | 0 | new |
→ 85.12.143.53 | 1 | 0 | new |
→ 88.127.178.1 | 1 | 0 | new |
→ 92.170.190.117 | 1 | 0 | new |
→ 88.125.101.3 | 1 | 0 | new |
→ 77.205.21.150 | 1 | 0 | new |
→ 93.19.145.162 | 1 | 0 | new |
→ 93.15.144.76 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.96.25 | 1 | 0 | new |
→ 193.17.196.3 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.116.206 | 1 | 0 | new |
→ 193.50.248.153 | 1 | 0 | new |
→ 217.119.181.219 | 1 | 1 | — |
→ 195.7.107.92 | 1 | 0 | new |
→ 79.90.222.33 | 1 | 0 | new |
→ 193.17.196.2 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.98.139 | 1 | 0 | new |
→ 92.138.191.100 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.108.84 | 1 | 0 | new |
→ 85.68.209.223 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.98.215 | 1 | 0 | new |
→ 194.254.227.25 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Taille écrans (13) | % | ± |
---|
2560x1440 | 29.1 | 0.5 | ↑ 28.5 |
1441x741 | 17.7 | 0.0 | new |
1280x1024 | 15.6 | 0.0 | new |
1920x1080 | 14.2 | 26.5 | ↓ 12.3 |
1440x900 | 8.5 | 23.8 | ↓ 15.3 |
385x854 | 3.5 | 0.0 | new |
1366x768 | 3.5 | 0.0 | new |
1536x864 | 2.8 | 18.0 | ↓ 15.2 |
1280x720 | 2.1 | 0.0 | new |
360x740 | 0.7 | 0.0 | new |
360x780 | 0.7 | 0.0 | new |
412x869 | 0.7 | 0.0 | new |
412x915 | 0.7 | 2.1 | ↓ 1.4 |
393x873 | 0.0 | 15.3 | ↓ 15.3 |
360x804 | 0.0 | 4.2 | ↓ 4.2 |
424x942 | 0.0 | 2.6 | ↓ 2.6 |
384x832 | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
2561x1440 | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
1680x1050 | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
3440x1440 | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
360x800 | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
2048x1088 | 0.0 | 0.5 | ↓ 0.5 |
1925x925 | 0.0 | 0.5 | ↓ 0.5 |
2560x1441 | 0.0 | 0.5 | ↓ 0.5 |
Langues (5) | % | ± |
---|
Français (France) | 85.1 | 96.3 | ↓ 11.2 |
Français | 5.0 | 3.7 | ↑ 1.3 |
Koréen (Corée, République de) | 5.0 | 0.0 | new |
Anglais (USA) | 4.3 | 0.0 | new |
Ukrainien | 0.7 | 0.0 | new |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (7) | Visits | ± |
---|
google.com | 11 | 7 | — |
bing.com | 3 | 1 | ↑ 4 |
google.fr | 2 | 1 | ↑ 5 |
com.pinterest | 1 | 0 | new |
fr.pinterest.com | 1 | 4 | ↓ 3 |
estelledeschamp.com | 1 | 0 | new |
ecosia.org | 1 | 2 | ↓ 4 |
search.brave.com | 0 | 1 | ↓ 4 |
agence-captures.fr | 0 | 1 | ↓ 4 |
l.instagram.com | 0 | 1 | ↓ 3 |
Référents (7) | Visits | ± |
---|