Summary
28 | hits |
32 | ↓ 12.5% |
4 | visits |
1 | ↑ 300% |
4 | unique IPs |
1 | ↑ 300% |
1.1 | hits ∕ day |
1.0 | ↑ 10.0% |
0.2 | visits ∕ day |
0.0 | — |
Content
Hits ∕ day
Pages (18) | Hits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 3 | 1 | ↑ 20 |
Estelle Deschamp | 3 | 2 | ↑ 2 |
Estelle Deschamp | 2 | 2 | ↑ 2 |
Estelle Deschamp | 2 | 2 | ↑ 3 |
Estelle Deschamp | 2 | 2 | ↑ 1 |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 3 | ↓ 7 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 9 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 8 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 3 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 17 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 17 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 10 |
Pages d'entrée (3) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 2 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Pages de sortie (3) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Visitors
Adresses IP (4) | Visits | ± |
---|
→ 47.62.141.146 | 1 | 0 | new |
→ 78.139.27.201 | 1 | 0 | new |
→ 109.54.99.42 | 1 | 0 | new |
→ 193.17.196.2 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Systèmes (1) | % | ± |
---|
Windows | 100.0 | 100.0 | — |
Map
Visits 1 1 |
Langues (4) | % | ± |
---|
Espagnol (Espagne) | 25.0 | 0.0 | new |
Hongrois (Hongrie) | 25.0 | 0.0 | new |
Italien (Italie) | 25.0 | 0.0 | new |
Français (France) | 25.0 | 100.0 | ↓ 75.0 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Référents (1) | Visits | ± |
---|