Summary
117 | hits |
186 | ↓ 37.1% |
26 | visits |
29 | ↓ 10.3% |
17 | unique IPs |
27 | ↓ 37.0% |
3.9 | hits ∕ day |
6.0 | ↓ 35.0% |
0.9 | visits ∕ day |
0.9 | — |
Content
Hits ∕ day
Pages (42) | Hits | ± |
---|
Pages d'entrée (8) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 19 | 22 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 4 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Pages de sortie (15) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 8 | 11 | — |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 9 |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 4 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 1 | 3 | ↓ 13 |
Visitors
Adresses IP (17) | Visits | ± |
---|
→ 176.148.220.42 | 6 | 0 | new |
→ 81.66.181.189 | 4 | 1 | ↑ 9 |
→ 88.168.81.184 | 2 | 0 | new |
→ 66.249.93.53 | 1 | 0 | new |
→ 77.158.199.34 | 1 | 0 | new |
→ 58.149.12.115 | 1 | 0 | new |
→ 66.249.93.51 | 1 | 0 | new |
→ 77.147.16.123 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.116.140 | 1 | 0 | new |
→ 176.131.120.103 | 1 | 0 | new |
→ 66.160.134.2 | 1 | 0 | new |
→ 86.247.45.100 | 1 | 0 | new |
→ 176.187.70.227 | 1 | 0 | new |
→ 66.102.9.10 | 1 | 0 | new |
→ 193.57.120.95 | 1 | 0 | new |
→ 77.140.177.178 | 1 | 0 | new |
→ 109.11.130.15 | 1 | 0 | new |
→ 176.190.4.92 | 0 | 2 | ↓ 17 |
→ 212.51.172.226 | 0 | 2 | ↓ 17 |
→ 91.160.117.187 | 0 | 1 | ↓ 17 |
→ 212.84.58.186 | 0 | 1 | ↓ 17 |
→ 31.154.2.254 | 0 | 1 | ↓ 17 |
→ 34.218.242.79 | 0 | 1 | ↓ 17 |
→ 185.13.106.100 | 0 | 1 | ↓ 17 |
→ 37.168.241.122 | 0 | 1 | ↓ 17 |
→ 86.250.221.15 | 0 | 1 | ↓ 17 |
→ 66.70.182.118 | 0 | 1 | ↓ 17 |
→ 78.197.54.170 | 0 | 1 | ↓ 16 |
→ 89.90.217.105 | 0 | 1 | ↓ 16 |
→ 217.119.181.130 | 0 | 1 | ↓ 16 |
→ 82.98.7.229 | 0 | 1 | ↓ 16 |
→ 89.83.4.153 | 0 | 1 | ↓ 16 |
→ 128.79.235.225 | 0 | 1 | ↓ 16 |
→ 37.173.88.13 | 0 | 1 | ↓ 16 |
→ 109.22.126.72 | 0 | 1 | ↓ 16 |
→ 77.136.42.136 | 0 | 1 | ↓ 16 |
→ 90.96.33.158 | 0 | 1 | ↓ 16 |
→ 46.193.0.216 | 0 | 1 | ↓ 16 |
→ 78.125.143.73 | 0 | 1 | ↓ 16 |
→ 173.252.122.60 | 0 | 1 | ↓ 16 |
→ 86.76.43.71 | 0 | 1 | ↓ 16 |
→ 88.181.176.5 | 0 | 1 | ↓ 16 |
→ 92.184.102.200 | 0 | 1 | ↓ 16 |
Pages viewed
Systèmes (3) | % | ± |
---|
Taille écrans (10) | % | ± |
---|
1440x900 | 40.2 | 14.5 | ↑ 25.7 |
1536x864 | 15.4 | 0.0 | new |
1920x1080 | 13.7 | 23.7 | ↓ 10.0 |
2560x1440 | 8.5 | 0.0 | new |
360x640 | 7.7 | 21.5 | ↓ 13.8 |
1280x800 | 5.1 | 2.7 | ↑ 2.4 |
1024x768 | 4.3 | 28.0 | ↓ 23.7 |
1600x900 | 3.4 | 3.8 | ↓ 0.3 |
1920x1200 | 0.9 | 0.0 | new |
1024x1024 | 0.9 | 0.0 | new |
640x360 | 0.0 | 1.6 | ↓ 1.6 |
1366x768 | 0.0 | 1.6 | ↓ 1.6 |
412x846 | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
2000x2000 | 0.0 | 0.5 | ↓ 0.5 |
800x600 | 0.0 | 0.5 | ↓ 0.5 |
1280x720 | 0.0 | 0.5 | ↓ 0.5 |
Pays (5) | % | ± |
---|
Inconnu | 46.2 | 21.0 | ↑ 25.2 |
France | 22.2 | 47.8 | ↓ 25.6 |
Allemagne | 13.7 | 2.2 | ↑ 11.5 |
Corée, République de | 9.4 | 0.0 | new |
USA | 8.5 | 28.5 | ↓ 19.9 |
Map
Visits 10 26 |
Langues (3) | % | ± |
---|
Français (France) | 88.9 | 65.6 | ↑ 23.3 |
Koréen (Corée, République de) | 9.4 | 0.0 | new |
Anglais (USA) | 1.7 | 28.5 | ↓ 26.8 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (5) | Visits | ± |
---|
google.fr | 9 | 7 | — |
artistesenresidence.fr | 5 | 1 | ↑ 3 |
estelledeschamp.com | 5 | 1 | ↑ 5 |
google.com | 2 | 3 | ↓ 2 |
m.facebook.com | 1 | 1 | ↑ 4 |
art-flox.com | 0 | 3 | ↓ 3 |
l.facebook.com | 0 | 2 | ↓ 3 |
google.co.uk | 0 | 1 | ↓ 2 |
google.co.il | 0 | 1 | ↓ 2 |
chignole.org | 0 | 1 | — |
fr.search.yahoo.com | 0 | 1 | — |
Référents (10) | Visits | ± |
---|