Summary
75 | hits |
88 | ↓ 14.8% |
8 | visits |
19 | ↓ 57.9% |
8 | unique IPs |
18 | ↓ 55.6% |
2.4 | hits ∕ day |
2.8 | ↓ 14.3% |
0.3 | visits ∕ day |
0.6 | ↓ 50.0% |
Content
Hits ∕ day
Pages (31) | Hits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 7 | 19 | — |
Estelle Deschamp | 5 | 4 | ↑ 6 |
Estelle Deschamp | 5 | 5 | ↑ 4 |
Estelle Deschamp | 4 | 3 | ↑ 8 |
Estelle Deschamp | 4 | 1 | ↑ 18 |
Estelle Deschamp | 4 | 5 | — |
Estelle Deschamp | 4 | 6 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 4 | 7 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 3 | 6 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 3 | 3 | ↑ 3 |
Estelle Deschamp | 3 | 3 | — |
Estelle Deschamp | 3 | 1 | ↑ 10 |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 3 |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 3 | ↓ 8 |
Estelle Deschamp | 2 | 5 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 2 | 3 | ↓ 9 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↓ 15 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 14 |
Pages d'entrée (2) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 7 | 19 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Pages de sortie (7) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 2 | 3 | ↑ 1 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 6 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 2 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Visitors
Adresses IP (8) | Visits | ± |
---|
→ 80.15.168.190 | 1 | 0 | new |
→ 83.152.96.250 | 1 | 0 | new |
→ 86.234.7.141 | 1 | 0 | new |
→ 109.14.112.19 | 1 | 0 | new |
→ 217.128.85.131 | 1 | 0 | new |
→ 45.43.212.66 | 1 | 0 | new |
→ 90.41.21.138 | 1 | 0 | new |
→ 90.92.83.25 | 1 | 0 | new |
→ 88.163.100.16 | 0 | 2 | ↓ 8 |
→ 80.12.41.234 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 92.184.100.158 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 77.199.179.162 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 80.12.41.240 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 185.9.152.22 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 90.31.143.115 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 109.190.244.206 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 80.11.39.232 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 86.157.38.140 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 80.245.18.66 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 88.180.136.146 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 37.172.184.206 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 37.170.92.190 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 80.9.55.177 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 37.172.33.179 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 84.101.193.19 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 82.249.11.244 | 0 | 1 | ↓ 8 |
Pages viewed
Taille écrans (6) | % | ± |
---|
Pays (2) | % | ± |
---|
France | 98.7 | 51.1 | ↑ 47.5 |
USA | 1.3 | 0.0 | new |
Royaume Unis | 0.0 | 27.3 | ↓ 27.3 |
Inconnu | 0.0 | 20.5 | ↓ 20.5 |
Fédération de Russie | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
Map
Visits 1 74 |
Langues (2) | % | ± |
---|
Français | 98.7 | 72.7 | ↑ 25.9 |
Anglais (USA) | 1.3 | 0.0 | new |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (6) | Visits | ± |
---|
google.fr | 2 | 9 | — |
facebook.com | 1 | 0 | new |
agence-captures.fr | 1 | 0 | new |
art-flox.com | 1 | 3 | ↓ 1 |
t.umblr.com | 1 | 0 | new |
mathieusimon.com | 1 | 0 | new |
Référents (6) | Visits | ± |
---|