Summary
2 | hits |
5 | ↓ 60.0% |
2 | visits |
4 | ↓ 50.0% |
2 | unique IPs |
4 | ↓ 50.0% |
0.1 | hits ∕ day |
0.2 | ↓ 50.0% |
0.1 | visits ∕ day |
0.1 | — |
Content
Hits ∕ day
Pages (2) | Hits | ± |
---|
Pages d'entrée (2) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (2) | Visits | ± |
---|
Visitors
Adresses IP (2) | Visits | ± |
---|
→ 70.81.137.68 | 1 | 0 | new |
→ 109.88.2.158 | 1 | 1 | ↓ 1 |
→ 131.253.27.31 | 0 | 1 | ↓ 1 |
→ 145.226.30.82 | 0 | 1 | ↓ 1 |
→ 199.19.249.196 | 0 | 1 | ↓ 1 |
Pages viewed
Taille écrans (2) | % | ± |
---|
Map
Visits 1 1 |
Langues (2) | % | ± |
---|
Français (Canada) | 50.0 | 0.0 | new |
Français (France) | 50.0 | 60.0 | ↓ 10.0 |
Inconnu | 0.0 | 20.0 | ↓ 20.0 |
Anglais | 0.0 | 20.0 | ↓ 20.0 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (1) | Visits | ± |
---|
google.ca | 1 | 0 | new |
Référents (1) | Visits | ± |
---|