Summary
2 | hits |
1 | ↑ 100% |
2 | visits |
1 | ↑ 100% |
2 | unique IPs |
1 | ↑ 100% |
0.1 | hits ∕ day |
0.0 | — |
0.1 | visits ∕ day |
0.0 | — |
Content
Hits ∕ day
Pages (2) | Hits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 1 |
Pages d'entrée (2) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 1 |
Pages de sortie (2) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 1 |
Visitors
Adresses IP (2) | Visits | ± |
---|
→ 81.178.218.73 | 1 | 0 | new |
→ 51.77.128.212 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Navigateurs (2) | % | ± |
---|
Langues (2) | % | ± |
---|
Anglais (Royaume Unis) | 50.0 | 0.0 | new |
Anglais (USA) | 50.0 | 100.0 | ↓ 50.0 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (0) | Visits | ± |
---|
Référents (0) | Visits | ± |
---|