Summary
1 | hits |
3 | ↓ 66.7% |
1 | visits |
3 | ↓ 66.7% |
1 | unique IPs |
2 | ↓ 50.0% |
0.0 | hits ∕ day |
0.1 | — |
0.0 | visits ∕ day |
0.1 | — |
Content
Hits ∕ day
Pages (1) | Hits | ± |
---|
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (1) | Visits | ± |
---|
Visitors
Adresses IP (1) | Visits | ± |
---|
→ 121.130.73.218 | 1 | 0 | new |
→ 220.117.40.139 | 0 | 2 | ↓ 1 |
→ 112.217.163.98 | 0 | 1 | ↓ 1 |
Pages viewed
Systèmes (1) | % | ± |
---|
Windows | 100.0 | 0.0 | new |
Langues (1) | % | ± |
---|
Koréen (Corée, République de) | 100.0 | 66.7 | ↑ 33.3 |
Koréen | 0.0 | 33.3 | ↓ 33.3 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (1) | Visits | ± |
---|
pinterest.co.kr | 1 | 2 | — |
google.com | 0 | 1 | — |
Référents (1) | Visits | ± |
---|