Summary
9 | hits |
11 | ↓ 18.2% |
2 | visits |
2 | — |
2 | unique IPs |
2 | — |
0.3 | hits ∕ day |
0.4 | ↓ 25.0% |
0.1 | visits ∕ day |
0.1 | — |
Content
Hits ∕ day
Pages (8) | Hits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 2 | 2 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 2 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 2 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (2) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | — |
Visitors
Adresses IP (2) | Visits | ± |
---|
→ 83.240.147.209 | 1 | 0 | new |
→ 85.241.20.109 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Langues (1) | % | ± |
---|
Portuguais (Portugal) | 100.0 | 9.1 | ↑ 90.9 |
Anglais (USA) | 0.0 | 90.9 | ↓ 90.9 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (1) | Visits | ± |
---|
Référents (1) | Visits | ± |
---|