Summary
5 | hits |
3 | ↑ 66.7% |
5 | visits |
3 | ↑ 66.7% |
5 | unique IPs |
3 | ↑ 66.7% |
0.2 | hits ∕ day |
0.1 | ↑ 100% |
0.2 | visits ∕ day |
0.1 | ↑ 100% |
Content
Hits ∕ day
Pages (1) | Hits | ± |
---|
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (1) | Visits | ± |
---|
Visitors
Adresses IP (5) | Visits | ± |
---|
→ 110.12.241.90 | 1 | 0 | new |
→ 152.101.158.17 | 1 | 0 | new |
→ 18.162.126.74 | 1 | 0 | new |
→ 183.178.58.198 | 1 | 0 | new |
→ 114.205.38.91 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Navigateurs (3) | % | ± |
---|
Taille écrans (4) | % | ± |
---|
Pays (3) | % | ± |
---|
Corée, République de | 40.0 | 0.0 | new |
Hong Kong | 40.0 | 0.0 | new |
USA | 20.0 | 0.0 | new |
Map
Visits 1 2 |
Langues (2) | % | ± |
---|
Chinois (Simplifié) | 60.0 | 33.3 | ↑ 26.7 |
Koréen (Corée, République de) | 40.0 | 0.0 | new |
Anglais (USA) | 0.0 | 33.3 | ↓ 33.3 |
Néerlandais (Hollande) | 0.0 | 33.3 | ↓ 33.3 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Référents (3) | Visits | ± |
---|