Summary
4 | hits |
5 | ↓ 20.0% |
4 | visits |
5 | ↓ 20.0% |
4 | unique IPs |
5 | ↓ 20.0% |
0.1 | hits ∕ day |
0.2 | ↓ 50.0% |
0.1 | visits ∕ day |
0.2 | ↓ 50.0% |
Content
Hits ∕ day
Pages (1) | Hits | ± |
---|
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (1) | Visits | ± |
---|
Visitors
Adresses IP (4) | Visits | ± |
---|
→ 45.9.46.149 | 1 | 0 | new |
→ 37.170.70.21 | 1 | 0 | new |
→ 65.49.38.138 | 1 | 0 | new |
→ 122.116.83.82 | 1 | 0 | new |
→ 42.98.177.39 | 0 | 1 | ↓ 4 |
→ 90.116.177.16 | 0 | 1 | ↓ 4 |
→ 178.144.116.69 | 0 | 1 | ↓ 4 |
→ 109.133.173.233 | 0 | 1 | ↓ 4 |
→ 103.149.248.25 | 0 | 1 | ↓ 4 |
Pages viewed
Navigateurs (2) | % | ± |
---|
Taille écrans (3) | % | ± |
---|
Pays (3) | % | ± |
---|
USA | 50.0 | 0.0 | new |
Inconnu | 25.0 | 60.0 | ↓ 35.0 |
Taiwan, Province de Chine | 25.0 | 0.0 | new |
Map
Visits 1 2 |
Langues (4) | % | ± |
---|
Anglais (USA) | 25.0 | 0.0 | new |
Français (France) | 25.0 | 20.0 | ↑ 5.0 |
Chinois (Simplifié) | 25.0 | 40.0 | ↓ 15.0 |
Chinois (Traditionel) | 25.0 | 0.0 | new |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Référents (2) | Visits | ± |
---|