Summary
42 | hits |
35 | ↑ 20.0% |
42 | visits |
35 | ↑ 20.0% |
42 | unique IPs |
35 | ↑ 20.0% |
1.4 | hits ∕ day |
1.2 | ↑ 16.7% |
1.4 | visits ∕ day |
1.2 | ↑ 16.7% |
Content
Hits ∕ day
Pages (1) | Hits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 42 | 35 | — |
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 42 | 35 | — |
Pages de sortie (1) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 42 | 35 | — |
Visitors
Adresses IP (42) | Visits | ± |
---|
→ 191.34.13.72 | 1 | 0 | new |
→ 200.8.48.65 | 1 | 0 | new |
→ 177.188.113.70 | 1 | 0 | new |
→ 200.217.62.66 | 1 | 0 | new |
→ 201.25.84.38 | 1 | 0 | new |
→ 176.73.72.26 | 1 | 0 | new |
→ 92.157.163.67 | 1 | 0 | new |
→ 201.3.207.105 | 1 | 0 | new |
→ 177.87.44.30 | 1 | 0 | new |
→ 191.20.210.246 | 1 | 0 | new |
→ 201.35.209.254 | 1 | 0 | new |
→ 179.109.142.12 | 1 | 0 | new |
→ 177.152.15.18 | 1 | 0 | new |
→ 66.86.147.191 | 1 | 0 | new |
→ 186.221.140.227 | 1 | 0 | new |
→ 24.189.248.255 | 1 | 0 | new |
→ 82.48.111.196 | 1 | 0 | new |
→ 187.106.128.129 | 1 | 0 | new |
→ 177.9.195.191 | 1 | 0 | new |
→ 94.249.21.215 | 1 | 0 | new |
→ 177.206.247.236 | 1 | 0 | new |
→ 94.132.115.151 | 1 | 0 | new |
→ 82.233.224.51 | 1 | 0 | new |
→ 191.180.50.41 | 1 | 0 | new |
→ 177.27.187.193 | 1 | 0 | new |
→ 177.4.220.173 | 1 | 0 | new |
→ 177.135.14.245 | 1 | 0 | new |
→ 59.96.228.84 | 1 | 0 | new |
→ 179.233.29.137 | 1 | 0 | new |
→ 201.83.126.199 | 1 | 0 | new |
→ 201.69.68.147 | 1 | 0 | new |
→ 187.113.252.230 | 1 | 0 | new |
→ 195.138.247.141 | 1 | 0 | new |
→ 187.106.188.250 | 1 | 0 | new |
→ 177.70.198.241 | 1 | 0 | new |
→ 201.140.212.131 | 1 | 0 | new |
→ 189.79.234.129 | 1 | 0 | new |
→ 177.41.14.152 | 1 | 0 | new |
→ 200.165.11.78 | 1 | 0 | new |
→ 187.232.31.87 | 1 | 0 | new |
→ 201.0.181.91 | 1 | 0 | new |
→ 94.39.153.10 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Systèmes (1) | % | ± |
---|
Windows | 100.0 | 100.0 | — |
Taille écrans (10) | % | ± |
---|
Pays (11) | % | ± |
---|
Map
Visits 1 12 |
Langues (9) | % | ± |
---|
Portuguais (Brézil) | 69.0 | 51.4 | ↑ 17.6 |
Italien (Italie) | 9.5 | 8.6 | ↑ 1.0 |
Anglais (USA) | 7.1 | 5.7 | ↑ 1.4 |
Espagnol (Espagne) | 2.4 | 8.6 | ↓ 6.2 |
Géorgien (Georgie) | 2.4 | 0.0 | new |
Arabe (Jordan) | 2.4 | 0.0 | new |
Portuguais (Portugal) | 2.4 | 0.0 | new |
Espagnol (Mexique) | 2.4 | 0.0 | new |
Français (France) | 2.4 | 0.0 | new |
Espagnol (Ecuador) | 0.0 | 5.7 | ↓ 5.7 |
Anglais (Royaume Unis) | 0.0 | 2.9 | ↓ 2.9 |
Espagnol (Uruguay) | 0.0 | 2.9 | ↓ 2.9 |
Hébreu (Israël) | 0.0 | 2.9 | ↓ 2.9 |
Espagnol (Argentine) | 0.0 | 2.9 | ↓ 2.9 |
Chinois (Traditionel) | 0.0 | 2.9 | ↓ 2.9 |
Grèque (Grèce) | 0.0 | 2.9 | ↓ 2.9 |
Anglais (Malaysie) | 0.0 | 2.9 | ↓ 2.9 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Référents (1) | Visits | ± |
---|