Summary
6 | hits |
33 | ↓ 81.8% |
6 | visits |
33 | ↓ 81.8% |
6 | unique IPs |
33 | ↓ 81.8% |
0.2 | hits ∕ day |
1.1 | ↓ 81.8% |
0.2 | visits ∕ day |
1.1 | ↓ 81.8% |
Content
Hits ∕ day
Pages (1) | Hits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 6 | 33 | — |
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 6 | 33 | — |
Pages de sortie (1) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 6 | 33 | — |
Visitors
Adresses IP (6) | Visits | ± |
---|
→ 190.181.110.28 | 1 | 0 | new |
→ 181.113.237.171 | 1 | 0 | new |
→ 46.12.220.31 | 1 | 0 | new |
→ 179.154.22.81 | 1 | 0 | new |
→ 190.206.244.205 | 1 | 0 | new |
→ 189.6.101.102 | 1 | 0 | new |
→ 200.205.83.234 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 179.111.82.54 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 177.205.136.210 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 177.92.176.226 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 189.46.137.88 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 142.177.241.23 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 189.220.254.236 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 189.83.3.255 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 179.222.243.193 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 60.53.29.0 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 189.111.52.134 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 189.85.18.16 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 179.184.206.78 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 95.19.1.6 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 88.163.129.65 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 109.99.5.26 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 200.141.188.194 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 190.234.105.98 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 187.7.205.134 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 179.179.173.201 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 186.225.205.25 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 190.220.148.194 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 177.180.165.232 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 137.175.183.36 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 177.11.150.166 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 177.16.140.121 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 171.6.248.55 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 187.38.210.134 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 118.173.144.37 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 79.145.85.127 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 179.208.244.33 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 187.144.23.131 | 0 | 1 | ↓ 6 |
→ 177.229.119.223 | 0 | 1 | ↓ 6 |
Pages viewed
Systèmes (1) | % | ± |
---|
Windows | 100.0 | 100.0 | — |
Taille écrans (5) | % | ± |
---|
Pays (3) | % | ± |
---|
Map
Visits 1 1 |
Langues (5) | % | ± |
---|
Portuguais (Brézil) | 33.3 | 54.5 | ↓ 21.2 |
Espagnol (Espagne) | 16.7 | 6.1 | ↑ 10.6 |
Espagnol (Argentine) | 16.7 | 0.0 | new |
Grèque (Grèce) | 16.7 | 0.0 | new |
Espagnol (Vénézuéla, République Boliviène du) | 16.7 | 0.0 | new |
Anglais (USA) | 0.0 | 18.2 | ↓ 18.2 |
Espagnol (Mexique) | 0.0 | 6.1 | ↓ 6.1 |
Anglais (Australie) | 0.0 | 3.0 | ↓ 3.0 |
Thaï (Thaïlande) | 0.0 | 3.0 | ↓ 3.0 |
Espagnol (Pérou) | 0.0 | 3.0 | ↓ 3.0 |
Français (Canada) | 0.0 | 3.0 | ↓ 3.0 |
Catalan (Espagne) | 0.0 | 3.0 | ↓ 3.0 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Référents (1) | Visits | ± |
---|