Summary
2 | hits |
11 | ↓ 81.8% |
2 | visits |
6 | ↓ 66.7% |
2 | unique IPs |
4 | ↓ 50.0% |
0.1 | hits ∕ hour |
0.5 | ↓ 80.0% |
0.1 | visits ∕ hour |
0.3 | ↓ 66.7% |
Content
Hits ∕ hour
Pages (1) | Hits | ± |
---|
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (1) | Visits | ± |
---|
Visitors
Adresses IP (2) | Visits | ± |
---|
→ 204.79.180.0 | 1 | 0 | new |
→ 40.77.190.92 | 1 | 0 | new |
→ 66.160.134.2 | 0 | 3 | ↓ 2 |
→ 176.148.220.42 | 0 | 1 | ↓ 2 |
→ 109.88.2.158 | 0 | 1 | ↓ 2 |
→ 176.187.70.227 | 0 | 1 | ↓ 2 |
Pages viewed
Navigateurs (2) | % | ± |
---|
Taille écrans (2) | % | ± |
---|
Map
Visits 2 2 |
Langues (2) | % | ± |
---|
Anglais (USA) | 50.0 | 27.3 | ↑ 22.7 |
Inconnu | 50.0 | 0.0 | new |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (0) | Visits | ± |
---|
Référents (0) | Visits | ± |
---|