Summary
1 | hits |
8 | ↓ 87.5% |
1 | visits |
3 | ↓ 66.7% |
1 | unique IPs |
3 | ↓ 66.7% |
0.0 | hits ∕ hour |
0.3 | — |
0.0 | visits ∕ hour |
0.1 | — |
Content
Hits ∕ hour
Pages (1) | Hits | ± |
---|
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (1) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Visitors
Adresses IP (1) | Visits | ± |
---|
→ 144.217.80.80 | 1 | 0 | new |
→ 90.54.80.110 | 0 | 1 | ↓ 1 |
→ 77.136.41.148 | 0 | 1 | ↓ 1 |
→ 82.224.108.196 | 0 | 1 | ↓ 1 |
Pages viewed
Navigateurs (1) | % | ± |
---|
Systèmes (1) | % | ± |
---|
Windows | 100.0 | 0.0 | new |
Taille écrans (1) | % | ± |
---|
Map
Visits 1 1 |
Langues (1) | % | ± |
---|
Koréen (Corée, République de) | 100.0 | 0.0 | new |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (0) | Visits | ± |
---|
mathieusimon.com | 0 | 1 | — |
art-flox.com | 0 | 1 | — |
Référents (0) | Visits | ± |
---|