Summary
1 | hits |
10 | ↓ 90.0% |
1 | visits |
4 | ↓ 75.0% |
1 | unique IPs |
4 | ↓ 75.0% |
0.0 | hits ∕ hour |
0.4 | — |
0.0 | visits ∕ hour |
0.2 | — |
Content
Hits ∕ hour
Pages (1) | Hits | ± |
---|
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (1) | Visits | ± |
---|
Visitors
Adresses IP (1) | Visits | ± |
---|
→ 193.248.51.212 | 1 | 0 | new |
→ 86.234.202.209 | 0 | 1 | ↓ 1 |
→ 83.48.40.150 | 0 | 1 | ↓ 1 |
→ 82.224.108.196 | 0 | 1 | ↓ 1 |
→ 58.149.12.115 | 0 | 1 | ↓ 1 |
Pages viewed
Navigateurs (1) | % | ± |
---|
Taille écrans (1) | % | ± |
---|
Pays (1) | % | ± |
---|
France | 100.0 | 30.0 | ↑ 70.0 |
Corée, République de | 0.0 | 60.0 | ↓ 60.0 |
Espagne | 0.0 | 10.0 | ↓ 10.0 |
Map
Visits 1 1 |
Langues (1) | % | ± |
---|
Français (France) | 100.0 | 30.0 | ↑ 70.0 |
Koréen (Corée, République de) | 0.0 | 60.0 | ↓ 60.0 |
Espagnol (Espagne) | 0.0 | 10.0 | ↓ 10.0 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (1) | Visits | ± |
---|
google.com | 1 | 2 | — |
Référents (1) | Visits | ± |
---|