Summary
6 | hits |
4 | ↑ 50.0% |
4 | visits |
4 | — |
4 | unique IPs |
4 | — |
0.3 | hits ∕ hour |
0.2 | ↑ 50.0% |
0.2 | visits ∕ hour |
0.2 | — |
Content
Hits ∕ hour
Pages (3) | Hits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 4 | 4 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (2) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 3 | 4 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Visitors
Adresses IP (4) | Visits | ± |
---|
→ 84.99.104.88 | 1 | 0 | new |
→ 84.101.249.156 | 1 | 0 | new |
→ 84.5.173.199 | 1 | 0 | new |
→ 24.189.248.255 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Systèmes (1) | % | ± |
---|
Windows | 100.0 | 100.0 | — |
Pays (2) | % | ± |
---|
Map
Visits 1 5 |
Langues (2) | % | ± |
---|
Français (France) | 83.3 | 0.0 | new |
Anglais (USA) | 16.7 | 0.0 | new |
Portuguais (Brézil) | 0.0 | 50.0 | ↓ 50.0 |
Italien (Italie) | 0.0 | 25.0 | ↓ 25.0 |
Arabe (Jordan) | 0.0 | 25.0 | ↓ 25.0 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (2) | Visits | ± |
---|
google.fr | 3 | 0 | new |
semalt.semalt.com | 1 | 4 | ↓ 1 |
Référents (2) | Visits | ± |
---|