Summary
9 | hits |
6 | ↑ 50.0% |
2 | visits |
3 | ↓ 33.3% |
2 | unique IPs |
3 | ↓ 33.3% |
0.4 | hits ∕ hour |
0.3 | ↑ 33.3% |
0.1 | visits ∕ hour |
0.1 | — |
Content
Hits ∕ hour
Pages (6) | Hits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 2 | 3 | — |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 3 |
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (2) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 1 | 2 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Visitors
Adresses IP (2) | Visits | ± |
---|
→ 81.66.181.189 | 1 | 1 | — |
→ 78.226.138.198 | 1 | 0 | new |
→ 86.247.45.100 | 0 | 1 | ↓ 1 |
→ 40.77.178.233 | 0 | 1 | ↓ 1 |
Pages viewed
Map
Visits 9 9 |
Langues (1) | % | ± |
---|
Français (France) | 100.0 | 83.3 | ↑ 16.7 |
Inconnu | 0.0 | 16.7 | ↓ 16.7 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (2) | Visits | ± |
---|
artistesenresidence.fr | 1 | 1 | — |
google.com | 1 | 0 | new |
Référents (2) | Visits | ± |
---|