Summary
46 | hits |
73 | ↓ 37.0% |
30 | visits |
38 | ↓ 21.1% |
26 | unique IPs |
30 | ↓ 13.3% |
1.6 | hits ∕ day |
2.4 | ↓ 33.3% |
1.0 | visits ∕ day |
1.2 | ↓ 16.7% |
Content
Hits ∕ day
Pages (9) | Hits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 32 | 39 | — |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 19 |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 17 |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 14 |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 18 |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 16 |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 1 |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 8 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 8 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 8 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 7 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 7 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 7 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Pages d'entrée (2) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 29 | 37 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Pages précédentes (4) | % | ± |
---|
Entrée | 90.6 | 94.9 | ↓ 4.2 |
Estelle Deschamp | 3.1 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 3.1 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 3.1 | 0.0 | new |
Visitors
Adresses IP (26) | Visits | ± |
---|
Pages viewed
Navigateurs (4) | % | ± |
---|
Systèmes (5) | % | ± |
---|
Taille écrans (11) | % | ± |
---|
768x1024 | 30.0 | 18.4 | ↑ 11.6 |
1920x1080 | 23.3 | 15.8 | ↑ 7.5 |
1366x768 | 10.0 | 15.8 | ↓ 5.8 |
1440x900 | 10.0 | 18.4 | ↓ 8.4 |
1536x864 | 6.7 | 5.3 | ↑ 1.4 |
375x667 | 3.3 | 0.0 | new |
360x640 | 3.3 | 0.0 | new |
412x846 | 3.3 | 0.0 | new |
360x760 | 3.3 | 2.6 | ↑ 0.7 |
384x800 | 3.3 | 0.0 | new |
1024x768 | 3.3 | 0.0 | new |
412x732 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
1280x800 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
414x736 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
414x896 | 0.0 | 2.6 | ↓ 2.6 |
360x780 | 0.0 | 2.6 | ↓ 2.6 |
1680x1050 | 0.0 | 2.6 | ↓ 2.6 |
Pays (7) | % | ± |
---|
Map
Visits 1 14 |
Langues (7) | % | ± |
---|
Français (France) | 70.0 | 57.9 | ↑ 12.1 |
Français | 10.0 | 7.9 | ↑ 2.1 |
Anglais (USA) | 6.7 | 21.1 | ↓ 14.4 |
Inconnu | 3.3 | 2.6 | ↑ 0.7 |
Espagnol (Espagne) | 3.3 | 0.0 | new |
Français (Côte d'Ivoire) | 3.3 | 0.0 | new |
Anglais (Royaume Unis) | 3.3 | 10.5 | ↓ 7.2 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (7) | Visits | ± |
---|
google.com | 5 | 5 | — |
artistesenresidence.fr | 2 | 1 | ↑ 3 |
lagence-creative.com | 1 | 1 | ↑ 3 |
art-flox.com | 1 | 0 | new |
l.facebook.com | 1 | 0 | new |
progressive-seo.com | 1 | 0 | new |
l.instagram.com | 1 | 2 | ↓ 5 |
Référents (7) | Visits | ± |
---|