Summary
39 | hits |
46 | ↓ 15.2% |
29 | visits |
30 | ↓ 3.3% |
22 | unique IPs |
26 | ↓ 15.4% |
1.3 | hits ∕ day |
1.6 | ↓ 18.8% |
0.9 | visits ∕ day |
1.0 | ↓ 10.0% |
Content
Hits ∕ day
Pages (9) | Hits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 31 | 32 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 3 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 3 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 29 | 29 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | — |
Pages précédentes (3) | % | ± |
---|
Entrée | 93.5 | 90.6 | ↑ 2.9 |
Estelle Deschamp | 3.2 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 3.2 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
Visitors
Adresses IP (22) | Visits | ± |
---|
→ 82.224.108.196 | 7 | 5 | — |
→ 93.40.228.19 | 2 | 0 | new |
→ 176.187.81.239 | 1 | 0 | new |
→ 88.125.235.181 | 1 | 0 | new |
→ 89.91.240.208 | 1 | 1 | ↑ 19 |
→ 88.124.195.175 | 1 | 0 | new |
→ 77.205.153.149 | 1 | 0 | new |
→ 193.250.150.193 | 1 | 0 | new |
→ 185.228.230.228 | 1 | 0 | new |
→ 51.77.129.168 | 1 | 1 | — |
→ 81.250.248.249 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.117.70 | 1 | 0 | new |
→ 81.250.171.140 | 1 | 0 | new |
→ 82.235.248.51 | 1 | 0 | new |
→ 178.23.38.191 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.116.255 | 1 | 0 | new |
→ 109.190.130.55 | 1 | 0 | new |
→ 51.15.142.93 | 1 | 0 | new |
→ 90.120.181.232 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.110.254 | 1 | 0 | new |
→ 176.187.90.234 | 1 | 0 | new |
→ 86.213.140.155 | 1 | 0 | new |
→ 37.172.116.21 | 0 | 1 | ↓ 21 |
→ 2.10.207.134 | 0 | 1 | ↓ 21 |
→ 66.249.93.109 | 0 | 1 | ↓ 21 |
→ 37.164.93.241 | 0 | 1 | ↓ 21 |
→ 185.228.230.93 | 0 | 1 | ↓ 21 |
→ 83.48.40.150 | 0 | 1 | ↓ 21 |
→ 193.248.51.212 | 0 | 1 | ↓ 21 |
→ 132.203.170.162 | 0 | 1 | ↓ 21 |
→ 176.152.11.1 | 0 | 1 | ↓ 20 |
→ 93.19.83.81 | 0 | 1 | ↓ 20 |
→ 193.57.124.22 | 0 | 1 | ↓ 20 |
→ 193.57.120.189 | 0 | 1 | ↓ 20 |
→ 50.16.247.234 | 0 | 1 | ↓ 20 |
→ 37.58.183.240 | 0 | 1 | ↓ 20 |
→ 176.143.98.239 | 0 | 1 | ↓ 20 |
→ 92.146.27.49 | 0 | 1 | ↓ 20 |
→ 193.56.244.40 | 0 | 1 | ↓ 20 |
→ 82.240.216.20 | 0 | 1 | ↓ 20 |
→ 74.125.210.45 | 0 | 1 | ↓ 20 |
→ 62.168.173.158 | 0 | 1 | ↓ 20 |
→ 185.228.231.67 | 0 | 1 | ↓ 20 |
→ 90.120.140.106 | 0 | 1 | ↓ 19 |
→ 79.66.176.63 | 0 | 1 | ↓ 19 |
Pages viewed
Navigateurs (4) | % | ± |
---|
Systèmes (5) | % | ± |
---|
Taille écrans (11) | % | ± |
---|
Pays (5) | % | ± |
---|
France | 69.0 | 46.7 | ↑ 22.3 |
Inconnu | 13.8 | 30.0 | ↓ 16.2 |
Royaume Unis | 6.9 | 6.7 | ↑ 0.2 |
Italie | 6.9 | 0.0 | new |
Fédération de Russie | 3.4 | 0.0 | new |
USA | 0.0 | 6.7 | ↓ 6.7 |
Canada | 0.0 | 3.3 | ↓ 3.3 |
Espagne | 0.0 | 3.3 | ↓ 3.3 |
Georgie | 0.0 | 3.3 | ↓ 3.3 |
Map
Visits 1 20 |
Langues (6) | % | ± |
---|
Français (France) | 62.1 | 70.0 | ↓ 7.9 |
Français | 20.7 | 10.0 | ↑ 10.7 |
Italien (Italie) | 6.9 | 0.0 | new |
Anglais (Royaume Unis) | 3.4 | 3.3 | ↑ 0.1 |
Anglais (USA) | 3.4 | 6.7 | ↓ 3.2 |
Inconnu | 3.4 | 3.3 | ↑ 0.1 |
Espagnol (Espagne) | 0.0 | 3.3 | ↓ 3.3 |
Français (Côte d'Ivoire) | 0.0 | 3.3 | ↓ 3.3 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (6) | Visits | ± |
---|
google.com | 3 | 5 | — |
dufourbenjamin.com | 2 | 0 | new |
lagence-creative.com | 2 | 1 | — |
art-flox.com | 1 | 1 | — |
ecosia.org | 1 | 0 | new |
google.fr | 1 | 0 | new |
artistesenresidence.fr | 0 | 2 | ↓ 5 |
l.facebook.com | 0 | 1 | ↓ 3 |
progressive-seo.com | 0 | 1 | ↓ 3 |
l.instagram.com | 0 | 1 | ↓ 3 |
Référents (6) | Visits | ± |
---|