Summary
56 | hits |
25 | ↑ 124% |
30 | visits |
23 | ↑ 30.4% |
28 | unique IPs |
16 | ↑ 75.0% |
1.9 | hits ∕ day |
0.8 | ↑ 138% |
1.0 | visits ∕ day |
0.7 | ↑ 42.9% |
Content
Hits ∕ day
Pages (13) | Hits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 31 | 24 | — |
Estelle Deschamp | 3 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 3 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Pages d'entrée (2) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 29 | 23 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Pages précédentes (3) | % | ± |
---|
Entrée | 93.5 | 95.8 | ↓ 2.3 |
Estelle Deschamp | 3.2 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 3.2 | 0.0 | new |
Visitors
Adresses IP (28) | Visits | ± |
---|
→ 82.224.108.196 | 3 | 3 | ↑ 2 |
→ 46.218.120.2 | 1 | 0 | new |
→ 176.131.120.103 | 1 | 0 | new |
→ 69.77.176.198 | 1 | 0 | new |
→ 90.109.43.167 | 1 | 0 | new |
→ 178.140.212.181 | 1 | 0 | new |
→ 109.215.105.21 | 1 | 0 | new |
→ 90.66.51.32 | 1 | 0 | new |
→ 3.94.184.191 | 1 | 0 | new |
→ 92.175.106.117 | 1 | 0 | new |
→ 18.212.205.248 | 1 | 0 | new |
→ 54.226.126.0 | 1 | 0 | new |
→ 199.30.228.131 | 1 | 0 | new |
→ 82.242.134.4 | 1 | 0 | new |
→ 109.0.31.66 | 1 | 0 | new |
→ 94.252.112.101 | 1 | 0 | new |
→ 37.173.122.63 | 1 | 0 | new |
→ 212.112.93.5 | 1 | 0 | new |
→ 92.154.23.165 | 1 | 3 | ↓ 17 |
→ 82.246.76.110 | 1 | 0 | new |
→ 86.201.85.178 | 1 | 0 | new |
→ 77.133.203.123 | 1 | 0 | new |
→ 91.166.139.193 | 1 | 0 | new |
→ 109.7.94.51 | 1 | 0 | new |
→ 46.235.158.196 | 1 | 0 | new |
→ 194.199.212.151 | 1 | 0 | new |
→ 65.55.210.137 | 1 | 0 | new |
→ 46.101.61.36 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Navigateurs (6) | % | ± |
---|
+ Chrome | 40.0 | 60.9 | ↓ 20.9 |
73.0 | 23.3 | 13.0 | ↑ 10.3 |
64.0 | 3.3 | 4.3 | ↓ 1.0 |
72.0 | 3.3 | 30.4 | ↓ 27.1 |
49.0 | 3.3 | 0.0 | new |
68.0 | 3.3 | 0.0 | new |
69.0 | 3.3 | 0.0 | new |
+ Safari | 40.0 | 34.8 | ↑ 5.2 |
604.1 | 23.3 | 13.0 | ↑ 10.3 |
605.1 | 10.0 | 17.4 | ↓ 7.4 |
534.34 | 3.3 | 0.0 | new |
9537.53 | 3.3 | 4.3 | ↓ 1.0 |
+ Firefox | 6.7 | 4.3 | ↑ 2.3 |
66.0 | 6.7 | 4.3 | ↑ 2.3 |
+ Mozilla | 6.7 | 0.0 | new |
11.0 | 3.3 | 0.0 | new |
Inconnu | 3.3 | 0.0 | new |
+ Inconnu | 3.3 | 0.0 | new |
Inconnu | 3.3 | 0.0 | new |
+ Internet Explorer | 3.3 | 0.0 | new |
9.0 | 3.3 | 0.0 | new |
Systèmes (5) | % | ± |
---|
Taille écrans (17) | % | ± |
---|
768x1024 | 16.7 | 13.0 | ↑ 3.6 |
1440x900 | 13.3 | 26.1 | ↓ 12.8 |
800x600 | 10.0 | 0.0 | new |
1366x768 | 6.7 | 13.0 | ↓ 6.4 |
2560x1440 | 6.7 | 0.0 | new |
320x568 | 6.7 | 4.3 | ↑ 2.3 |
360x640 | 6.7 | 4.3 | ↑ 2.3 |
1600x900 | 3.3 | 0.0 | new |
1024x768 | 3.3 | 4.3 | ↓ 1.0 |
1684x947 | 3.3 | 0.0 | new |
375x667 | 3.3 | 0.0 | new |
1680x1050 | 3.3 | 0.0 | new |
360x740 | 3.3 | 4.3 | ↓ 1.0 |
1368x912 | 3.3 | 0.0 | new |
1920x1200 | 3.3 | 0.0 | new |
1280x1024 | 3.3 | 0.0 | new |
1536x864 | 3.3 | 0.0 | new |
Pays (7) | % | ± |
---|
Map
Visits 1 15 |
Langues (8) | % | ± |
---|
Français (France) | 56.7 | 78.3 | ↓ 21.6 |
Inconnu | 13.3 | 4.3 | ↑ 9.0 |
Anglais (USA) | 10.0 | 8.7 | ↑ 1.3 |
Français | 6.7 | 4.3 | ↑ 2.3 |
Russe (Fédération de Russie) | 3.3 | 0.0 | new |
Koréen (Corée, République de) | 3.3 | 0.0 | new |
Anglais | 3.3 | 0.0 | new |
Français (Suisse) | 3.3 | 0.0 | new |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (8) | Visits | ± |
---|
google.com | 7 | 7 | — |
art-flox.com | 2 | 1 | ↑ 2 |
mathieusimon.com | 1 | 0 | new |
artistesenresidence.fr | 1 | 0 | new |
estelledeschamp.com | 1 | 0 | new |
yandex.ru | 1 | 0 | new |
m.facebook.com | 1 | 0 | new |
google.fr | 1 | 2 | ↓ 6 |
Référents (9) | Visits | ± |
---|