Summary
50 | hits |
93 | ↓ 46.2% |
48 | visits |
60 | ↓ 20.0% |
47 | unique IPs |
47 | — |
1.6 | hits ∕ day |
3.1 | ↓ 48.4% |
1.5 | visits ∕ day |
2.0 | ↓ 25.0% |
Content
Hits ∕ day
Pages (1) | Hits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 50 | 67 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | — |
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 48 | 60 | — |
Pages précédentes (2) | % | ± |
---|
Entrée | 96.0 | 89.6 | ↑ 6.4 |
Estelle Deschamp | 4.0 | 4.5 | ↓ 0.5 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 3.0 | ↓ 3.0 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 1.5 | ↓ 1.5 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 1.5 | ↓ 1.5 |
Visitors
Adresses IP (47) | Visits | ± |
---|
→ 158.64.160.175 | 2 | 0 | new |
→ 195.101.222.109 | 1 | 0 | new |
→ 90.59.205.138 | 1 | 0 | new |
→ 177.18.43.234 | 1 | 0 | new |
→ 66.249.81.154 | 1 | 0 | new |
→ 201.47.54.196 | 1 | 0 | new |
→ 193.253.209.75 | 1 | 0 | new |
→ 109.111.102.249 | 1 | 0 | new |
→ 78.210.163.95 | 1 | 0 | new |
→ 2.34.216.96 | 1 | 0 | new |
→ 88.219.172.27 | 1 | 0 | new |
→ 77.128.97.133 | 1 | 0 | new |
→ 109.89.151.15 | 1 | 0 | new |
→ 82.232.121.111 | 1 | 0 | new |
→ 193.248.38.5 | 1 | 0 | new |
→ 65.255.55.74 | 1 | 0 | new |
→ 199.30.24.17 | 1 | 0 | new |
→ 90.51.64.228 | 1 | 0 | new |
→ 187.255.29.96 | 1 | 0 | new |
→ 87.19.82.177 | 1 | 0 | new |
→ 78.242.186.1 | 1 | 0 | new |
→ 197.200.193.239 | 1 | 0 | new |
→ 78.245.83.139 | 1 | 0 | new |
→ 194.51.180.124 | 1 | 0 | new |
→ 189.81.150.101 | 1 | 0 | new |
→ 41.217.208.103 | 1 | 0 | new |
→ 79.82.38.192 | 1 | 0 | new |
→ 90.16.161.73 | 1 | 0 | new |
→ 79.106.109.138 | 1 | 0 | new |
→ 77.134.100.248 | 1 | 0 | new |
→ 89.155.206.35 | 1 | 0 | new |
→ 179.215.52.52 | 1 | 0 | new |
→ 5.170.72.200 | 1 | 0 | new |
→ 90.46.91.100 | 1 | 0 | new |
→ 151.40.114.95 | 1 | 0 | new |
→ 82.125.21.200 | 1 | 0 | new |
→ 187.7.247.43 | 1 | 0 | new |
→ 124.169.196.242 | 1 | 0 | new |
→ 90.22.41.48 | 1 | 0 | new |
→ 37.163.163.160 | 1 | 0 | new |
→ 78.218.6.89 | 1 | 0 | new |
→ 199.30.228.143 | 1 | 0 | new |
→ 31.221.93.122 | 1 | 0 | new |
→ 109.221.94.89 | 1 | 0 | new |
→ 201.40.181.95 | 1 | 0 | new |
→ 90.14.192.81 | 1 | 0 | new |
→ 187.182.2.244 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Navigateurs (4) | % | ± |
---|
+ Chrome | 64.6 | 43.3 | ↑ 21.3 |
36.0 | 20.8 | 6.7 | ↑ 14.2 |
43.0 | 16.7 | 23.3 | ↓ 6.7 |
44.0 | 10.4 | 1.7 | ↑ 8.8 |
35.0 | 8.3 | 0.0 | new |
32.0 | 6.3 | 0.0 | new |
27.0 | 2.1 | 0.0 | new |
+ Safari | 18.8 | 31.7 | ↓ 12.9 |
600.1 | 6.3 | 0.0 | new |
534.30 | 4.2 | 3.3 | ↑ 0.8 |
537.85 | 4.2 | 11.7 | ↓ 7.5 |
534.34 | 2.1 | 0.0 | new |
537.75 | 2.1 | 0.0 | new |
+ Firefox | 8.3 | 11.7 | ↓ 3.3 |
39.0 | 6.3 | 0.0 | new |
38.0 | 2.1 | 8.3 | ↓ 6.3 |
+ Mozilla | 8.3 | 6.7 | ↑ 1.7 |
11.0 | 6.3 | 3.3 | ↑ 2.9 |
Inconnu | 2.1 | 3.3 | ↓ 1.3 |
+ Internet Explorer | 0.0 | 6.7 | ↓ 6.7 |
9.0 | 0.0 | 3.3 | ↓ 3.3 |
7.0 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
8.0 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
Taille écrans (19) | % | ± |
---|
1366x768 | 29.2 | 10.0 | ↑ 19.2 |
1024x768 | 8.3 | 5.0 | ↑ 3.3 |
1920x1080 | 8.3 | 23.3 | ↓ 15.0 |
1360x768 | 8.3 | 0.0 | new |
1600x900 | 6.3 | 5.0 | ↑ 1.3 |
1280x800 | 6.3 | 13.3 | ↓ 7.1 |
1440x900 | 6.3 | 5.0 | ↑ 1.3 |
2560x1440 | 4.2 | 1.7 | ↑ 2.5 |
1536x864 | 2.1 | 0.0 | new |
1024x1024 | 2.1 | 0.0 | new |
320x480 | 2.1 | 3.3 | ↓ 1.3 |
768x1024 | 2.1 | 0.0 | new |
720x1280 | 2.1 | 0.0 | new |
800x600 | 2.1 | 0.0 | new |
1280x1024 | 2.1 | 1.7 | ↑ 0.4 |
1680x1050 | 2.1 | 8.3 | ↓ 6.3 |
320x568 | 2.1 | 5.0 | ↓ 2.9 |
800x1280 | 2.1 | 0.0 | new |
1152x864 | 2.1 | 0.0 | new |
360x640 | 0.0 | 3.3 | ↓ 3.3 |
534x320 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
950x1342 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
600x1024 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
2048x1152 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
1309x818 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
1920x1200 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
360x592 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
1441x810 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
480x800 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
Pays (15) | % | ± |
---|
France | 39.6 | 56.7 | ↓ 17.1 |
Inconnu | 14.6 | 26.7 | ↓ 12.1 |
Brézil | 8.3 | 1.7 | ↑ 6.7 |
USA | 8.3 | 5.0 | ↑ 3.3 |
Luxembourg | 4.2 | 0.0 | new |
Italie | 4.2 | 0.0 | new |
Allemagne | 4.2 | 0.0 | new |
Îles Turques et Caïques | 2.1 | 0.0 | new |
Andorre | 2.1 | 0.0 | new |
Belgique | 2.1 | 1.7 | ↑ 0.4 |
Mozambique | 2.1 | 0.0 | new |
Portugal | 2.1 | 0.0 | new |
Albanie | 2.1 | 0.0 | new |
Mexique | 2.1 | 1.7 | ↑ 0.4 |
Australie | 2.1 | 0.0 | new |
Map
Visits 1 19 |
Langues (10) | % | ± |
---|
Français (France) | 45.8 | 61.7 | ↓ 15.8 |
Portuguais (Brézil) | 16.7 | 3.3 | ↑ 13.3 |
Anglais (USA) | 8.3 | 6.7 | ↑ 1.7 |
Français | 8.3 | 15.0 | ↓ 6.7 |
Italien (Italie) | 8.3 | 1.7 | ↑ 6.7 |
Inconnu | 4.2 | 1.7 | ↑ 2.5 |
Français (Belgique) | 2.1 | 0.0 | new |
Anglais (Inde) | 2.1 | 0.0 | new |
Portuguais (Portugal) | 2.1 | 0.0 | new |
Espagnol (Espagne) | 2.1 | 0.0 | new |
Espagnol (Mexique) | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
Anglais | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
Allemand (Allemagne) | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
Anglais (Royaume Unis) | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
Tchèque | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
Japonais (Japon) | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
Referrers
Recherches (1) | Visits | ± |
---|
Domaines (8) | Visits | ± |
---|
success-seo.com | 17 | 0 | new |
google.fr | 16 | 19 | ↓ 1 |
google.com | 2 | 2 | ↑ 4 |
google.be | 1 | 0 | new |
artistesenresidence.fr | 1 | 7 | ↓ 3 |
baudrimont.com | 1 | 0 | new |
art-flox.com | 1 | 1 | ↑ 1 |
google.co.uk | 1 | 0 | new |
semaltmedia.com | 0 | 4 | ↓ 6 |
m.facebook.com | 0 | 3 | ↓ 6 |
galeriebien.free.fr | 0 | 2 | ↓ 6 |
julien-nedelec.net | 0 | 2 | ↓ 6 |
google.ca | 0 | 1 | ↓ 4 |
facebook.com | 0 | 1 | ↓ 4 |
google.ch | 0 | 1 | ↓ 4 |
Référents (13) | Visits | ± |
---|