Summary
1 | hits |
3 | ↓ 66.7% |
1 | visits |
3 | ↓ 66.7% |
1 | unique IPs |
3 | ↓ 66.7% |
0.0 | hits ∕ day |
0.1 | — |
0.0 | visits ∕ day |
0.1 | — |
Content
Hits ∕ day
Pages (1) | Hits | ± |
---|
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (1) | Visits | ± |
---|
Visitors
Adresses IP (1) | Visits | ± |
---|
→ 200.8.48.65 | 1 | 0 | new |
→ 79.155.226.78 | 0 | 1 | ↓ 1 |
→ 37.11.38.213 | 0 | 1 | ↓ 1 |
→ 190.130.173.45 | 0 | 1 | ↓ 1 |
Pages viewed
Systèmes (1) | % | ± |
---|
Windows | 100.0 | 100.0 | — |
Pays (1) | % | ± |
---|
Vénézuéla, République Boliviène du | 100.0 | 0.0 | new |
Inconnu | 0.0 | 66.7 | ↓ 66.7 |
Espagne | 0.0 | 33.3 | ↓ 33.3 |
Map
Visits 1 1 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (1) | Visits | ± |
---|
Référents (1) | Visits | ± |
---|