Summary
0 | hits |
23 | — |
0 | visits |
5 | — |
0 | unique IPs |
2 | — |
0.0 | hits ∕ day |
0.8 | — |
0.0 | visits ∕ day |
0.2 | — |
Content
Hits ∕ day
Pages (0) | Hits | ± |
---|
Pages d'entrée (0) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (0) | Visits | ± |
---|
Visitors
Adresses IP (0) | Visits | ± |
---|
→ 121.66.62.165 | 0 | 4 | — |
→ 31.31.74.131 | 0 | 1 | — |
Pages viewed
Navigateurs (0) | % | ± |
---|
+ Chrome | 0.0 | 95.7 | ↓ 95.7 |
70.0 | 0.0 | 91.3 | ↓ 91.3 |
64.0 | 0.0 | 4.3 | ↓ 4.3 |
+ Internet Explorer | 0.0 | 4.3 | ↓ 4.3 |
9.0 | 0.0 | 4.3 | ↓ 4.3 |
Systèmes (0) | % | ± |
---|
Windows | 0.0 | 100.0 | ↓ 100.0 |
Pays (0) | % | ± |
---|
Corée, République de | 0.0 | 95.7 | ↓ 95.7 |
USA | 0.0 | 4.3 | ↓ 4.3 |
Map
Visits 0 0 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (0) | Visits | ± |
---|
Référents (0) | Visits | ± |
---|