Summary
3 | hits |
8 | ↓ 62.5% |
3 | visits |
8 | ↓ 62.5% |
3 | unique IPs |
8 | ↓ 62.5% |
0.1 | hits ∕ day |
0.3 | ↓ 66.7% |
0.1 | visits ∕ day |
0.3 | ↓ 66.7% |
Content
Hits ∕ day
Pages (1) | Hits | ± |
---|
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (1) | Visits | ± |
---|
Visitors
Adresses IP (3) | Visits | ± |
---|
→ 179.126.249.70 | 1 | 0 | new |
→ 131.161.190.46 | 1 | 0 | new |
→ 191.189.8.56 | 1 | 0 | new |
→ 187.113.10.235 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 200.171.240.59 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 187.255.30.62 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 201.52.90.117 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 189.15.224.234 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 200.215.160.84 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 181.213.38.146 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 187.0.52.99 | 0 | 1 | ↓ 3 |
Pages viewed
Systèmes (1) | % | ± |
---|
Windows | 100.0 | 100.0 | — |
Taille écrans (3) | % | ± |
---|
Map
Visits 0 0 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (2) | Visits | ± |
---|
rankings-analytics.com | 2 | 8 | — |
dbutton.net | 1 | 0 | new |
Référents (2) | Visits | ± |
---|