Summary
18 | hits |
83 | ↓ 78.3% |
3 | visits |
8 | ↓ 62.5% |
3 | unique IPs |
7 | ↓ 57.1% |
0.6 | hits ∕ day |
2.7 | ↓ 77.8% |
0.1 | visits ∕ day |
0.3 | ↓ 66.7% |
Content
Hits ∕ day
Pages (13) | Hits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 3 | 7 | ↑ 1 |
Estelle Deschamp | 2 | 4 | ↑ 2 |
Estelle Deschamp | 2 | 2 | ↑ 10 |
Estelle Deschamp | 2 | 3 | ↑ 3 |
Estelle Deschamp | 1 | 5 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↑ 17 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 3 | ↑ 1 |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↑ 13 |
Estelle Deschamp | 1 | 3 | ↑ 1 |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↑ 5 |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↑ 9 |
Estelle Deschamp | 1 | 3 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 7 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 0 | 4 | ↓ 10 |
Estelle Deschamp | 0 | 4 | ↓ 10 |
Estelle Deschamp | 0 | 3 | ↓ 9 |
Estelle Deschamp | 0 | 3 | ↓ 8 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Pages d'entrée (3) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 1 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Pages de sortie (3) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 3 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 2 |
Visitors
Adresses IP (3) | Visits | ± |
---|
→ 58.149.12.115 | 1 | 1 | ↑ 3 |
→ 90.41.21.138 | 1 | 0 | new |
→ 90.76.237.225 | 1 | 0 | new |
→ 185.9.152.22 | 0 | 2 | ↓ 3 |
→ 77.199.179.162 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 193.56.244.36 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 86.157.38.140 | 0 | 1 | ↓ 2 |
→ 80.245.18.66 | 0 | 1 | ↓ 2 |
→ 86.202.58.161 | 0 | 1 | ↓ 2 |
Pages viewed
Navigateurs (2) | % | ± |
---|
Pays (2) | % | ± |
---|
France | 66.7 | 47.0 | ↑ 19.7 |
Corée, République de | 33.3 | 18.1 | ↑ 15.3 |
Royaume Unis | 0.0 | 28.9 | ↓ 28.9 |
Inconnu | 0.0 | 6.0 | ↓ 6.0 |
Map
Visits 6 12 |
Langues (3) | % | ± |
---|
Français (France) | 61.1 | 45.8 | ↑ 15.3 |
Koréen (Corée, République de) | 33.3 | 18.1 | ↑ 15.3 |
Français | 5.6 | 7.2 | ↓ 1.7 |
Anglais (Royaume Unis) | 0.0 | 28.9 | ↓ 28.9 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (1) | Visits | ± |
---|
google.fr | 2 | 6 | — |
google.co.uk | 0 | 1 | — |
Référents (1) | Visits | ± |
---|