Summary
82 | hits |
96 | ↓ 14.6% |
10 | visits |
16 | ↓ 37.5% |
8 | unique IPs |
14 | ↓ 42.9% |
2.6 | hits ∕ day |
3.2 | ↓ 18.8% |
0.3 | visits ∕ day |
0.5 | ↓ 40.0% |
Content
Hits ∕ day
Pages (35) | Hits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 9 | 9 | ↑ 2 |
Estelle Deschamp | 6 | 10 | — |
Estelle Deschamp | 5 | 9 | ↑ 1 |
Estelle Deschamp | 4 | 5 | ↑ 2 |
Estelle Deschamp | 4 | 4 | ↑ 3 |
Estelle Deschamp | 4 | 12 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 3 | 1 | ↑ 12 |
Estelle Deschamp | 3 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 3 | 5 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 3 | 4 | — |
Estelle Deschamp | 3 | 1 | ↑ 15 |
Estelle Deschamp | 3 | 4 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 6 |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 10 |
Estelle Deschamp | 2 | 3 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 2 | 2 | — |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 3 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 2 | 4 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 2 | 4 | ↓ 12 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↓ 13 |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↓ 11 |
Estelle Deschamp | 1 | 3 | ↓ 17 |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↓ 15 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 11 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 10 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 10 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 13 |
Pages d'entrée (3) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (8) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 2 | 2 | ↑ 1 |
Estelle Deschamp | 2 | 3 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 5 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 3 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Visitors
Adresses IP (8) | Visits | ± |
---|
→ 90.83.82.128 | 3 | 0 | new |
→ 87.90.37.174 | 1 | 0 | new |
→ 121.130.73.218 | 1 | 0 | new |
→ 80.12.88.129 | 1 | 0 | new |
→ 80.14.111.200 | 1 | 0 | new |
→ 85.69.147.110 | 1 | 0 | new |
→ 185.86.89.128 | 1 | 0 | new |
→ 139.165.31.39 | 1 | 0 | new |
→ 88.170.173.203 | 0 | 3 | ↓ 8 |
→ 92.175.2.41 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 90.3.10.249 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 3.87.253.80 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 35.88.101.107 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 45.35.9.245 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 193.56.243.29 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 110.77.149.74 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 103.160.180.5 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 148.69.79.202 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 195.132.154.76 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 90.83.82.110 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 92.175.103.181 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 176.136.23.212 | 0 | 1 | ↓ 8 |
Pages viewed
Navigateurs (2) | % | ± |
---|
Pays (4) | % | ± |
---|
France | 82.9 | 72.9 | ↑ 10.0 |
Inconnu | 14.6 | 2.1 | ↑ 12.6 |
Corée, République de | 1.2 | 0.0 | new |
Belgique | 1.2 | 0.0 | new |
Map
Visits 1 68 |
Langues (4) | % | ± |
---|
Français (France) | 68.3 | 29.2 | ↑ 39.1 |
Français | 29.3 | 44.8 | ↓ 15.5 |
Koréen (Corée, République de) | 1.2 | 0.0 | new |
Français (Belgique) | 1.2 | 0.0 | new |
Chinois (Simplifié) | 0.0 | 15.6 | ↓ 15.6 |
Portuguais (Portugal) | 0.0 | 7.3 | ↓ 7.3 |
Inconnu | 0.0 | 2.1 | ↓ 2.1 |
Thaï (Thaïlande) | 0.0 | 1.0 | ↓ 1.0 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (5) | Visits | ± |
---|
google.com | 4 | 4 | — |
bing.com | 2 | 0 | new |
pinterest.co.kr | 1 | 0 | new |
google.fr | 1 | 1 | ↑ 2 |
pinterest.fr | 1 | 1 | ↓ 1 |
estelledeschamp.com | 0 | 4 | ↓ 4 |
lens.google.com | 0 | 1 | ↓ 4 |
pinterest.com | 0 | 1 | ↓ 3 |
Référents (5) | Visits | ± |
---|