Summary
71 | hits |
70 | ↑ 1.4% |
54 | visits |
49 | ↑ 10.2% |
12 | unique IPs |
8 | ↑ 50.0% |
2.3 | hits ∕ day |
2.3 | — |
1.7 | visits ∕ day |
1.6 | ↑ 6.3% |
Estelle Deschamp
71 | hits |
70 | ↑ 1.4% |
46 | as entry page |
44 | ↑ 4.5% |
45 | as exit page |
40 | ↑ 12.5% |
73.9% | bounce rate |
72.7% | ↑ 1.2% |
63.4% | exit rate |
57.1% | ↑ 6.3% |
Content
Hits ∕ day
Pages précédentes (10) | % | ± |
---|
Entrée | 64.8 | 62.9 | ↑ 1.9 |
Estelle Deschamp | 21.1 | 24.3 | ↓ 3.2 |
Estelle Deschamp | 4.2 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 1.4 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 1.4 | 1.4 | ↓ 0.02 |
Estelle Deschamp | 1.4 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 1.4 | 1.4 | ↓ 0.02 |
Estelle Deschamp | 1.4 | 1.4 | ↓ 0.02 |
Estelle Deschamp | 1.4 | 1.4 | ↓ 0.02 |
Estelle Deschamp | 1.4 | 1.4 | ↓ 0.02 |
Pages suivantes (9) | % | ± |
---|
Sortie | 63.4 | 57.1 | ↑ 6.2 |
Estelle Deschamp | 21.1 | 24.3 | ↓ 3.2 |
Estelle Deschamp | 4.2 | 4.3 | ↓ 0.1 |
Estelle Deschamp | 2.8 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 2.8 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 1.4 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 1.4 | 1.4 | ↓ 0.02 |
Estelle Deschamp | 1.4 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 1.4 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 0.0 | 5.7 | ↓ 5.7 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 1.4 | ↓ 1.4 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 1.4 | ↓ 1.4 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 1.4 | ↓ 1.4 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 1.4 | ↓ 1.4 |
Estelle Deschamp | 0.0 | 1.4 | ↓ 1.4 |
Pages d'entrée (2) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 46 | 44 | — |
Estelle Deschamp | 8 | 4 | — |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | — |
Pages de sortie (8) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 45 | 40 | — |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 3 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 1 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Visitors
Adresses IP (12) | Visits | ± |
---|
→ 82.233.52.135 | 22 | 19 | ↑ 1 |
→ 82.232.121.111 | 21 | 23 | ↓ 1 |
→ 109.223.174.8 | 2 | 0 | new |
→ 89.89.93.105 | 1 | 0 | new |
→ 109.10.50.29 | 1 | 0 | new |
→ 178.18.183.124 | 1 | 0 | new |
→ 90.50.118.41 | 1 | 0 | new |
→ 92.128.15.155 | 1 | 0 | new |
→ 78.192.204.199 | 1 | 0 | new |
→ 193.253.56.53 | 1 | 0 | new |
→ 87.20.80.45 | 1 | 0 | new |
→ 85.68.155.211 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Navigateurs (3) | % | ± |
---|
Taille écrans (5) | % | ± |
---|
Map
Visits 1 69 |
Langues (3) | % | ± |
---|
Français (France) | 91.5 | 95.7 | ↓ 4.2 |
Français | 7.0 | 4.3 | ↑ 2.8 |
Italien (Italie) | 1.4 | 0.0 | new |
Referrers
Recherches (1) | Visits | ± |
---|
Domaines (3) | Visits | ± |
---|
estelledeschamp.com | 1 | 0 | new |
google.fr | 1 | 3 | ↓ 1 |
celinevache-olivieri.com | 1 | 1 | — |
Référents (3) | Visits | ± |
---|